| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| ZAR 1D Swap Rate | 6.58% | 6.58% | 0 bp |
| ZAR 1M Swap Rate | 6.61% | 6.61% | 0 bp |
| ZAR 3M Swap Rate | 6.67% | 6.68% | 1 bp |
| ZAR 6M Swap Rate | 6.51% | 6.51% | 0 bp |
| ZAR 9M Swap Rate | 6.30% | 6.31% | 1 bp |
| ZAR 1Y Swap Rate | 6.20% | 6.21% | 1 bp |
| ZAR 2Y Swap Rate | 6.30% | 6.32% | 1 bp |
| ZAR 3Y Swap Rate | 6.32% | 6.34% | 2 bp |
| ZAR 4Y Swap Rate | 6.41% | 6.44% | 3 bp |
| ZAR 5Y Swap Rate | 6.55% | 6.57% | 2 bp |
| ZAR 6Y Swap Rate | 6.71% | 6.74% | 3 bp |
| ZAR 7Y Swap Rate | 6.87% | 6.90% | 2 bp |
| ZAR 8Y Swap Rate | 7.02% | 7.05% | 3 bp |
| ZAR 9Y Swap Rate | 7.16% | 7.19% | 3 bp |
| ZAR 10Y Swap Rate | 7.28% | 7.32% | 4 bp |
| ZAR 12Y Swap Rate | 7.50% | 7.53% | 4 bp |
| ZAR 15Y Swap Rate | 7.69% | 7.72% | 4 bp |
| ZAR 20Y Swap Rate | 7.75% | 7.79% | 4 bp |
| ZAR 25Y Swap Rate | 7.72% | 7.76% | 4 bp |
| ZAR 30Y Swap Rate | 7.69% | 7.73% | 4 bp |
Last update:
Mon 9 February