| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| USD SOFR 1D Swap Rate | 3.65% | 3.66% | 1 bp |
| USD SOFR 2D Swap Rate | 3.65% | 3.66% | 1 bp |
| USD SOFR 1W Swap Rate | 3.66% | 3.67% | 1 bp |
| USD SOFR 2W Swap Rate | 3.67% | 3.67% | 0 bp |
| USD SOFR 3W Swap Rate | 3.68% | 3.68% | 0 bp |
| USD SOFR 1M Swap Rate | 3.67% | 3.68% | 1 bp |
| USD SOFR 2M Swap Rate | 3.67% | 3.68% | 1 bp |
| USD SOFR 3M Swap Rate | 3.65% | 3.66% | 0 bp |
| USD SOFR 16M Swap Rate | 3.56% | 3.54% | 2 bp |
| USD SOFR 19M Swap Rate | 3.35% | 3.33% | 2 bp |
| USD SOFR 22M Swap Rate | 3.19% | 3.17% | 2 bp |
| USD SOFR 25M Swap Rate | 3.13% | 3.11% | 2 bp |
| USD SOFR 28M Swap Rate | 3.13% | 3.11% | 2 bp |
| USD SOFR 31M Swap Rate | 3.16% | 3.13% | 2 bp |
| USD SOFR 34M Swap Rate | 3.22% | 3.18% | 3 bp |
| USD SOFR 3Y Swap Rate | 3.35% | 3.32% | 3 bp |
| USD SOFR 37M Swap Rate | 3.28% | 3.22% | 5 bp |
| USD SOFR 40M Swap Rate | 3.34% | 3.30% | 4 bp |
| USD SOFR 43M Swap Rate | 3.40% | 3.35% | 4 bp |
| USD SOFR 46M Swap Rate | 3.45% | 3.41% | 5 bp |
| USD SOFR 4Y Swap Rate | 3.41% | 3.37% | 3 bp |
| USD SOFR 49M Swap Rate | 3.51% | 3.46% | 5 bp |
| USD SOFR 52M Swap Rate | 3.55% | 3.50% | 5 bp |
| USD SOFR 55M Swap Rate | 3.60% | 3.55% | 5 bp |
| USD SOFR 58M Swap Rate | 3.64% | 3.59% | 5 bp |
| USD SOFR 5Y Swap Rate | 3.47% | 3.43% | 4 bp |
| USD SOFR 61M Swap Rate | 3.69% | 3.64% | 5 bp |
| USD SOFR 64M Swap Rate | 3.73% | 3.68% | 5 bp |
| USD SOFR 67M Swap Rate | 3.78% | 3.73% | 5 bp |
| USD SOFR 70M Swap Rate | 3.83% | 3.78% | 5 bp |
| USD SOFR 73M Swap Rate | 3.88% | 3.83% | 5 bp |
| USD SOFR 6Y Swap Rate | 3.54% | 3.50% | 4 bp |
| USD SOFR 7Y Swap Rate | 3.61% | 3.57% | 4 bp |
| USD SOFR 8Y Swap Rate | 3.68% | 3.64% | 4 bp |
| USD SOFR 9Y Swap Rate | 3.74% | 3.70% | 4 bp |
| USD SOFR 10Y Swap Rate | 3.80% | 3.76% | 4 bp |
| USD SOFR 12Y Swap Rate | 3.92% | 3.88% | 4 bp |
| USD SOFR 15Y Swap Rate | 4.05% | 4.01% | 4 bp |
| USD SOFR 20Y Swap Rate | 4.17% | 4.13% | 4 bp |
| USD SOFR 25Y Swap Rate | 4.20% | 4.16% | 4 bp |
| USD SOFR 30Y Swap Rate | 4.17% | 4.13% | 4 bp |
| USD SOFR 40Y Swap Rate | 4.08% | 4.04% | 4 bp |
| USD SOFR 50Y Swap Rate | 3.97% | 3.93% | 4 bp |
Last update:
Thu 8 January