| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| USD SOFR 1D Swap Rate | 3.67% | 3.67% | 0 bp |
| USD SOFR 2D Swap Rate | 3.67% | 3.67% | 0 bp |
| USD SOFR 1W Swap Rate | 3.66% | 3.68% | 1 bp |
| USD SOFR 2W Swap Rate | 3.67% | 3.67% | 0 bp |
| USD SOFR 3W Swap Rate | 3.67% | 3.67% | 0 bp |
| USD SOFR 1M Swap Rate | 3.67% | 3.67% | 0 bp |
| USD SOFR 2M Swap Rate | 3.67% | 3.67% | 0 bp |
| USD SOFR 3M Swap Rate | 3.66% | 3.67% | 0 bp |
| USD SOFR 16M Swap Rate | 3.65% | 3.66% | 0 bp |
| USD SOFR 19M Swap Rate | 3.50% | 3.52% | 1 bp |
| USD SOFR 22M Swap Rate | 3.28% | 3.30% | 1 bp |
| USD SOFR 25M Swap Rate | 3.13% | 3.16% | 3 bp |
| USD SOFR 28M Swap Rate | 3.07% | 3.10% | 3 bp |
| USD SOFR 31M Swap Rate | 3.03% | 3.08% | 4 bp |
| USD SOFR 34M Swap Rate | 3.03% | 3.07% | 4 bp |
| USD SOFR 3Y Swap Rate | 3.24% | 3.27% | 2 bp |
| USD SOFR 37M Swap Rate | 3.05% | 3.08% | 4 bp |
| USD SOFR 40M Swap Rate | 3.10% | 3.13% | 3 bp |
| USD SOFR 43M Swap Rate | 3.13% | 3.17% | 3 bp |
| USD SOFR 46M Swap Rate | 3.18% | 3.21% | 3 bp |
| USD SOFR 4Y Swap Rate | 3.26% | 3.29% | 3 bp |
| USD SOFR 49M Swap Rate | 3.23% | 3.25% | 3 bp |
| USD SOFR 52M Swap Rate | 3.27% | 3.30% | 3 bp |
| USD SOFR 55M Swap Rate | 3.32% | 3.35% | 4 bp |
| USD SOFR 58M Swap Rate | 3.37% | 3.40% | 3 bp |
| USD SOFR 5Y Swap Rate | 3.31% | 3.34% | 2 bp |
| USD SOFR 61M Swap Rate | 3.41% | 3.44% | 2 bp |
| USD SOFR 64M Swap Rate | 3.46% | 3.48% | 2 bp |
| USD SOFR 67M Swap Rate | 3.50% | 3.53% | 2 bp |
| USD SOFR 70M Swap Rate | 3.55% | 3.58% | 3 bp |
| USD SOFR 73M Swap Rate | 3.60% | 3.63% | 2 bp |
| USD SOFR 6Y Swap Rate | 3.37% | 3.39% | 2 bp |
| USD SOFR 7Y Swap Rate | 3.43% | 3.45% | 2 bp |
| USD SOFR 8Y Swap Rate | 3.49% | 3.51% | 2 bp |
| USD SOFR 9Y Swap Rate | 3.55% | 3.57% | 2 bp |
| USD SOFR 10Y Swap Rate | 3.60% | 3.63% | 2 bp |
| USD SOFR 12Y Swap Rate | 3.71% | 3.73% | 2 bp |
| USD SOFR 15Y Swap Rate | 3.83% | 3.85% | 2 bp |
| USD SOFR 20Y Swap Rate | 3.95% | 3.97% | 2 bp |
| USD SOFR 25Y Swap Rate | 3.97% | 3.99% | 2 bp |
| USD SOFR 30Y Swap Rate | 3.95% | 3.97% | 2 bp |
| USD SOFR 40Y Swap Rate | 3.87% | 3.89% | 2 bp |
| USD SOFR 50Y Swap Rate | 3.77% | 3.79% | 2 bp |
Last update:
Thu 26 February