| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|
| USD SOFR 1D Swap Rate | 3.93% | 3.92% | 1 bp |
| USD SOFR 2D Swap Rate | 3.93% | 3.92% | 1 bp |
| USD SOFR 1W Swap Rate | 3.96% | 3.96% | 0 bp |
| USD SOFR 2W Swap Rate | 3.97% | 3.96% | 1 bp |
| USD SOFR 3W Swap Rate | 3.98% | 3.97% | 1 bp |
| USD SOFR 1M Swap Rate | 3.96% | 3.97% | 1 bp |
| USD SOFR 2M Swap Rate | 3.91% | 3.90% | 1 bp |
| USD SOFR 3M Swap Rate | 3.86% | 3.85% | 1 bp |
| USD SOFR 13M Swap Rate | 3.78% | 3.75% | 3 bp |
| USD SOFR 16M Swap Rate | 3.58% | 3.54% | 4 bp |
| USD SOFR 19M Swap Rate | 3.35% | 3.31% | 4 bp |
| USD SOFR 22M Swap Rate | 3.20% | 3.16% | 4 bp |
| USD SOFR 25M Swap Rate | 3.13% | 3.08% | 5 bp |
| USD SOFR 28M Swap Rate | 3.12% | 3.08% | 4 bp |
| USD SOFR 31M Swap Rate | 3.12% | 3.08% | 4 bp |
| USD SOFR 34M Swap Rate | 3.15% | 3.11% | 4 bp |
| USD SOFR 3Y Swap Rate | 3.35% | 3.31% | 3 bp |
| USD SOFR 37M Swap Rate | 3.20% | 3.17% | 4 bp |
| USD SOFR 40M Swap Rate | 3.25% | 3.22% | 3 bp |
| USD SOFR 43M Swap Rate | 3.30% | 3.27% | 3 bp |
| USD SOFR 46M Swap Rate | 3.35% | 3.32% | 3 bp |
| USD SOFR 4Y Swap Rate | 3.36% | 3.33% | 3 bp |
| USD SOFR 49M Swap Rate | 3.39% | 3.36% | 2 bp |
| USD SOFR 52M Swap Rate | 3.42% | 3.40% | 2 bp |
| USD SOFR 55M Swap Rate | 3.47% | 3.45% | 3 bp |
| USD SOFR 58M Swap Rate | 3.51% | 3.49% | 2 bp |
| USD SOFR 5Y Swap Rate | 3.40% | 3.37% | 3 bp |
| USD SOFR 61M Swap Rate | 3.55% | 3.54% | 1 bp |
| USD SOFR 64M Swap Rate | 3.60% | 3.58% | 2 bp |
| USD SOFR 67M Swap Rate | 3.65% | 3.63% | 2 bp |
| USD SOFR 70M Swap Rate | 3.69% | 3.68% | 2 bp |
| USD SOFR 6Y Swap Rate | 3.45% | 3.43% | 3 bp |
| USD SOFR 73M Swap Rate | 3.74% | 3.73% | 1 bp |
| USD SOFR 7Y Swap Rate | 3.51% | 3.49% | 2 bp |
| USD SOFR 8Y Swap Rate | 3.57% | 3.54% | 2 bp |
| USD SOFR 9Y Swap Rate | 3.62% | 3.60% | 2 bp |
| USD SOFR 10Y Swap Rate | 3.67% | 3.66% | 2 bp |
| USD SOFR 12Y Swap Rate | 3.78% | 3.76% | 2 bp |
| USD SOFR 15Y Swap Rate | 3.90% | 3.88% | 1 bp |
| USD SOFR 20Y Swap Rate | 3.99% | 3.98% | 1 bp |
| USD SOFR 25Y Swap Rate | 4.00% | 3.99% | 1 bp |
| USD SOFR 30Y Swap Rate | 3.97% | 3.96% | 1 bp |
| USD SOFR 40Y Swap Rate | 3.86% | 3.85% | 1 bp |
| USD SOFR 50Y Swap Rate | 3.74% | 3.73% | 1 bp |
Last updateMon 10 November