| Date | 30 Years TONA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.78% | +2 bp | |
| 2.76% | -1 bp | |
| 2.77% | +2 bp | |
| 2.75% | -0 bp | |
| 2.76% | -2 bp | |
| 2.78% | -0 bp | |
| 2.78% | -2 bp | |
| 2.80% | +5 bp | |
| 2.75% | -2 bp | |
| 2.76% | +1 bp | |
| 2.75% | +2 bp | |
| 2.74% | +1 bp | |
| 2.73% | +4 bp | |
| 2.69% | +2 bp | |
| 2.67% | +2 bp | |
| 2.65% | -0 bp | |
| 2.66% | +2 bp | |
| 2.64% | 0 bp | |
| 2.64% | -5 bp | |
| 2.69% | +1 bp | |
| 2.67% | +1 bp | |
| 2.66% | +4 bp |
Last update:
Wed 17 December