| Date | 10 Years TONA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.63% | +0 bp | |
| 2.62% | +9 bp | |
| 2.53% | +4 bp | |
| 2.50% | +3 bp | |
| 2.46% | +2 bp | |
| 2.44% | -3 bp | |
| 2.48% | -3 bp | |
| 2.50% | +1 bp | |
| 2.50% | -2 bp | |
| 2.52% | +3 bp | |
| 2.48% | +4 bp | |
| 2.44% | +1 bp | |
| 2.43% | -4 bp | |
| 2.47% | +7 bp | |
| 2.40% | -4 bp | |
| 2.44% | -6 bp | |
| 2.50% | -0 bp | |
| 2.50% | +0 bp | |
| 2.49% | -4 bp | |
| 2.53% | +6 bp |
Last update:
Fri 3 July