| Date | 7 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.54% | +0 bp | |
| 4.54% | -2 bp | |
| 4.56% | +15 bp | |
| 4.40% | -5 bp | |
| 4.46% | -3 bp | |
| 4.49% | +10 bp | |
| 4.39% | +9 bp | |
| 4.31% | -1 bp | |
| 4.32% | +0 bp | |
| 4.32% | -12 bp | |
| 4.43% | +10 bp | |
| 4.33% | 0 bp | |
| 4.33% | -4 bp | |
| 4.37% | -5 bp | |
| 4.42% | +6 bp | |
| 4.36% | +3 bp | |
| 4.33% | +3 bp | |
| 4.30% | +1 bp | |
| 4.29% | +5 bp | |
| 4.25% | +2 bp | |
| 4.23% | +6 bp | |
| 4.16% | +6 bp |
Last update:
Tue 19 May