| Date | 7 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.78% | -1 bp | |
| 3.79% | -4 bp | |
| 3.83% | -3 bp | |
| 3.86% | -2 bp | |
| 3.87% | -1 bp | |
| 3.89% | +1 bp | |
| 3.88% | -2 bp | |
| 3.90% | -1 bp | |
| 3.91% | +0 bp | |
| 3.91% | -0 bp | |
| 3.91% | -0 bp | |
| 3.91% | +2 bp | |
| 3.89% | -4 bp | |
| 3.93% | +1 bp | |
| 3.92% | +2 bp | |
| 3.90% | -0 bp | |
| 3.90% | +4 bp | |
| 3.86% | +3 bp | |
| 3.83% | -1 bp | |
| 3.84% | +4 bp | |
| 3.80% | -0 bp |
Last update:
Mon 16 February