| Date | 7 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.22% | +0 bp | |
| 4.21% | -8 bp | |
| 4.29% | -2 bp | |
| 4.31% | -4 bp | |
| 4.35% | +1 bp | |
| 4.34% | +12 bp | |
| 4.21% | -8 bp | |
| 4.29% | -4 bp | |
| 4.33% | -6 bp | |
| 4.39% | +14 bp | |
| 4.25% | +14 bp | |
| 4.11% | +4 bp | |
| 4.07% | -8 bp | |
| 4.14% | -5 bp | |
| 4.19% | +2 bp | |
| 4.17% | +8 bp | |
| 4.09% | +12 bp | |
| 3.96% | -7 bp | |
| 4.04% | +3 bp | |
| 4.01% | +9 bp | |
| 3.91% | +11 bp | |
| 3.81% | -6 bp |
Last update:
Thu 2 April