| Date | 4 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.22% | +1 bp | |
| 4.21% | -2 bp | |
| 4.23% | +6 bp | |
| 4.17% | -3 bp | |
| 4.21% | +11 bp | |
| 4.09% | -2 bp | |
| 4.12% | -3 bp | |
| 4.15% | -4 bp | |
| 4.19% | -3 bp | |
| 4.22% | 0 bp | |
| 4.22% | -6 bp | |
| 4.28% | 0 bp | |
| 4.28% | -14 bp | |
| 4.42% | -0 bp | |
| 4.42% | -2 bp | |
| 4.44% | +14 bp | |
| 4.30% | -6 bp | |
| 4.36% | -3 bp | |
| 4.39% | +9 bp | |
| 4.30% | +9 bp |
Last update:
Fri 5 June