| Date | 4 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.55% | -1 bp | |
| 3.56% | -3 bp | |
| 3.59% | -3 bp | |
| 3.62% | -1 bp | |
| 3.63% | -1 bp | |
| 3.64% | +1 bp | |
| 3.63% | -2 bp | |
| 3.66% | -3 bp | |
| 3.68% | -1 bp | |
| 3.69% | +0 bp | |
| 3.69% | -0 bp | |
| 3.69% | +1 bp | |
| 3.67% | -4 bp | |
| 3.71% | +0 bp | |
| 3.71% | +2 bp | |
| 3.69% | +1 bp | |
| 3.69% | +4 bp | |
| 3.64% | +3 bp | |
| 3.62% | -1 bp | |
| 3.63% | +3 bp | |
| 3.60% | -0 bp |
Last update:
Mon 16 February