| Date | 4 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.42% | -0 bp | |
| 4.42% | -2 bp | |
| 4.44% | +14 bp | |
| 4.30% | -6 bp | |
| 4.36% | -3 bp | |
| 4.39% | +9 bp | |
| 4.30% | +9 bp | |
| 4.21% | -0 bp | |
| 4.21% | -0 bp | |
| 4.22% | -12 bp | |
| 4.34% | +11 bp | |
| 4.23% | 0 bp | |
| 4.23% | -3 bp | |
| 4.26% | -8 bp | |
| 4.34% | +8 bp | |
| 4.26% | +4 bp | |
| 4.22% | +2 bp | |
| 4.21% | +1 bp | |
| 4.19% | +5 bp | |
| 4.14% | +4 bp | |
| 4.10% | +8 bp | |
| 4.02% | +6 bp |
Last update:
Tue 19 May