| Date | 4 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.14% | +1 bp | |
| 4.13% | -8 bp | |
| 4.21% | -4 bp | |
| 4.25% | -3 bp | |
| 4.28% | -1 bp | |
| 4.29% | +12 bp | |
| 4.17% | -7 bp | |
| 4.23% | -4 bp | |
| 4.28% | -9 bp | |
| 4.36% | +16 bp | |
| 4.21% | +22 bp | |
| 3.99% | +5 bp | |
| 3.94% | -7 bp | |
| 4.01% | -5 bp | |
| 4.06% | +2 bp | |
| 4.04% | +10 bp | |
| 3.93% | +14 bp | |
| 3.80% | -11 bp | |
| 3.90% | +8 bp | |
| 3.82% | +9 bp | |
| 3.73% | +12 bp | |
| 3.61% | -7 bp |
Last update:
Thu 2 April