| Date | 3 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.48% | -1 bp | |
| 3.49% | -2 bp | |
| 3.51% | -3 bp | |
| 3.54% | -1 bp | |
| 3.55% | -0 bp | |
| 3.55% | +1 bp | |
| 3.55% | -2 bp | |
| 3.57% | -4 bp | |
| 3.61% | -1 bp | |
| 3.62% | +0 bp | |
| 3.61% | -0 bp | |
| 3.61% | +1 bp | |
| 3.60% | -3 bp | |
| 3.64% | +0 bp | |
| 3.64% | +1 bp | |
| 3.62% | +1 bp | |
| 3.61% | +4 bp | |
| 3.57% | +2 bp | |
| 3.55% | -1 bp | |
| 3.56% | +2 bp | |
| 3.54% | -1 bp |
Last update:
Mon 16 February