| Date | 3 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.41% | -0 bp | |
| 4.42% | -2 bp | |
| 4.44% | +14 bp | |
| 4.30% | -6 bp | |
| 4.36% | -3 bp | |
| 4.39% | +9 bp | |
| 4.30% | +9 bp | |
| 4.22% | +0 bp | |
| 4.21% | -1 bp | |
| 4.22% | -12 bp | |
| 4.34% | +10 bp | |
| 4.24% | 0 bp | |
| 4.24% | -3 bp | |
| 4.27% | -8 bp | |
| 4.36% | +9 bp | |
| 4.27% | +4 bp | |
| 4.22% | +1 bp | |
| 4.21% | +2 bp | |
| 4.20% | +5 bp | |
| 4.14% | +5 bp | |
| 4.09% | +9 bp | |
| 4.00% | +5 bp |
Last update:
Tue 19 May