| Date | 3 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.16% | +2 bp | |
| 4.15% | -9 bp | |
| 4.23% | -4 bp | |
| 4.28% | -4 bp | |
| 4.31% | -1 bp | |
| 4.33% | +12 bp | |
| 4.20% | -6 bp | |
| 4.26% | -4 bp | |
| 4.30% | -11 bp | |
| 4.41% | +18 bp | |
| 4.24% | +26 bp | |
| 3.98% | +6 bp | |
| 3.92% | -6 bp | |
| 3.98% | -5 bp | |
| 4.03% | +2 bp | |
| 4.01% | +11 bp | |
| 3.90% | +14 bp | |
| 3.75% | -12 bp | |
| 3.88% | +11 bp | |
| 3.76% | +8 bp | |
| 3.68% | +12 bp | |
| 3.56% | -7 bp |
Last update:
Thu 2 April