| Date | 30 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 5.10% | 0 bp | |
| 5.10% | -2 bp | |
| 5.12% | +17 bp | |
| 4.95% | -6 bp | |
| 5.01% | -3 bp | |
| 5.04% | +9 bp | |
| 4.95% | +9 bp | |
| 4.86% | -3 bp | |
| 4.90% | +1 bp | |
| 4.89% | -10 bp | |
| 4.99% | +9 bp | |
| 4.90% | 0 bp | |
| 4.90% | -4 bp | |
| 4.94% | -2 bp | |
| 4.96% | +2 bp | |
| 4.94% | +2 bp | |
| 4.92% | +4 bp | |
| 4.88% | +1 bp | |
| 4.87% | +4 bp | |
| 4.83% | -1 bp | |
| 4.84% | +3 bp | |
| 4.81% | +6 bp |
Last update:
Tue 19 May