| Date | 30 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.50% | -1 bp | |
| 4.51% | -4 bp | |
| 4.55% | -3 bp | |
| 4.58% | -2 bp | |
| 4.60% | -2 bp | |
| 4.63% | +1 bp | |
| 4.62% | -1 bp | |
| 4.63% | +2 bp | |
| 4.61% | +1 bp | |
| 4.59% | 0 bp | |
| 4.59% | -1 bp | |
| 4.60% | +3 bp | |
| 4.57% | -4 bp | |
| 4.61% | +2 bp | |
| 4.59% | +3 bp | |
| 4.55% | -1 bp | |
| 4.56% | +3 bp | |
| 4.53% | +3 bp | |
| 4.50% | -3 bp | |
| 4.53% | +6 bp | |
| 4.46% | +0 bp |
Last update:
Mon 16 February