| Date | 30 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.75% | -0 bp | |
| 4.76% | -5 bp | |
| 4.80% | -0 bp | |
| 4.81% | -3 bp | |
| 4.84% | +2 bp | |
| 4.82% | +12 bp | |
| 4.70% | -9 bp | |
| 4.79% | -2 bp | |
| 4.81% | -2 bp | |
| 4.83% | +12 bp | |
| 4.71% | +2 bp | |
| 4.70% | +4 bp | |
| 4.66% | -7 bp | |
| 4.73% | -4 bp | |
| 4.77% | +4 bp | |
| 4.73% | +5 bp | |
| 4.68% | +9 bp | |
| 4.59% | -4 bp | |
| 4.62% | -1 bp | |
| 4.63% | +6 bp | |
| 4.57% | +8 bp | |
| 4.49% | -5 bp |
Last update:
Thu 2 April