| Date | 20 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 5.06% | 0 bp | |
| 5.06% | -2 bp | |
| 5.08% | +17 bp | |
| 4.92% | -6 bp | |
| 4.97% | -3 bp | |
| 5.00% | +9 bp | |
| 4.91% | +8 bp | |
| 4.82% | -3 bp | |
| 4.85% | +1 bp | |
| 4.84% | -11 bp | |
| 4.95% | +10 bp | |
| 4.85% | 0 bp | |
| 4.85% | -4 bp | |
| 4.89% | -3 bp | |
| 4.92% | +2 bp | |
| 4.89% | +2 bp | |
| 4.87% | +4 bp | |
| 4.83% | +1 bp | |
| 4.83% | +4 bp | |
| 4.78% | -1 bp | |
| 4.79% | +3 bp | |
| 4.76% | +6 bp |
Last update:
Tue 19 May