| Date | 20 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.43% | -1 bp | |
| 4.44% | -4 bp | |
| 4.48% | -3 bp | |
| 4.51% | -2 bp | |
| 4.53% | -2 bp | |
| 4.56% | +1 bp | |
| 4.55% | -1 bp | |
| 4.56% | +2 bp | |
| 4.54% | +1 bp | |
| 4.53% | 0 bp | |
| 4.53% | -1 bp | |
| 4.54% | +3 bp | |
| 4.51% | -4 bp | |
| 4.55% | +2 bp | |
| 4.53% | +3 bp | |
| 4.50% | -1 bp | |
| 4.50% | +3 bp | |
| 4.47% | +3 bp | |
| 4.44% | -2 bp | |
| 4.46% | +6 bp | |
| 4.40% | +0 bp |
Last update:
Mon 16 February