| Date | 20 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.72% | -0 bp | |
| 4.72% | -6 bp | |
| 4.78% | -1 bp | |
| 4.78% | -3 bp | |
| 4.82% | +2 bp | |
| 4.79% | +12 bp | |
| 4.67% | -9 bp | |
| 4.77% | -2 bp | |
| 4.79% | -2 bp | |
| 4.81% | +12 bp | |
| 4.69% | +4 bp | |
| 4.65% | +4 bp | |
| 4.61% | -7 bp | |
| 4.68% | -4 bp | |
| 4.72% | +3 bp | |
| 4.69% | +6 bp | |
| 4.63% | +10 bp | |
| 4.53% | -4 bp | |
| 4.57% | -0 bp | |
| 4.58% | +7 bp | |
| 4.51% | +8 bp | |
| 4.42% | -5 bp |
Last update:
Thu 2 April