| Date | 10 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.00% | -1 bp | |
| 4.01% | -4 bp | |
| 4.05% | -3 bp | |
| 4.08% | -2 bp | |
| 4.10% | -2 bp | |
| 4.12% | +1 bp | |
| 4.11% | -2 bp | |
| 4.13% | +0 bp | |
| 4.13% | +1 bp | |
| 4.12% | -0 bp | |
| 4.12% | -1 bp | |
| 4.13% | +3 bp | |
| 4.10% | -4 bp | |
| 4.14% | +2 bp | |
| 4.13% | +3 bp | |
| 4.10% | -1 bp | |
| 4.11% | +4 bp | |
| 4.07% | +3 bp | |
| 4.04% | -2 bp | |
| 4.05% | +5 bp | |
| 4.00% | -0 bp |
Last update:
Mon 16 February