| Date | 10 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.70% | +0 bp | |
| 4.70% | -2 bp | |
| 4.72% | +16 bp | |
| 4.57% | -6 bp | |
| 4.62% | -3 bp | |
| 4.65% | +10 bp | |
| 4.55% | +8 bp | |
| 4.47% | -2 bp | |
| 4.49% | +1 bp | |
| 4.48% | -11 bp | |
| 4.59% | +10 bp | |
| 4.49% | 0 bp | |
| 4.49% | -4 bp | |
| 4.53% | -4 bp | |
| 4.57% | +4 bp | |
| 4.53% | +3 bp | |
| 4.50% | +3 bp | |
| 4.47% | +1 bp | |
| 4.46% | +4 bp | |
| 4.42% | +1 bp | |
| 4.41% | +5 bp | |
| 4.36% | +6 bp |
Last update:
Tue 19 May