| Date | 10 Years SONIA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.37% | -0 bp | |
| 4.37% | -7 bp | |
| 4.45% | -1 bp | |
| 4.46% | -4 bp | |
| 4.50% | +2 bp | |
| 4.48% | +12 bp | |
| 4.35% | -9 bp | |
| 4.44% | -3 bp | |
| 4.47% | -4 bp | |
| 4.51% | +13 bp | |
| 4.38% | +9 bp | |
| 4.28% | +4 bp | |
| 4.24% | -8 bp | |
| 4.32% | -4 bp | |
| 4.36% | +3 bp | |
| 4.33% | +7 bp | |
| 4.26% | +11 bp | |
| 4.15% | -6 bp | |
| 4.21% | +2 bp | |
| 4.19% | +8 bp | |
| 4.11% | +10 bp | |
| 4.01% | -6 bp |
Last update:
Thu 2 April