| Date | 7 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.59% | -1 bp | |
| 3.60% | +4 bp | |
| 3.56% | -3 bp | |
| 3.59% | -1 bp | |
| 3.60% | +2 bp | |
| 3.58% | +4 bp | |
| 3.54% | +4 bp | |
| 3.50% | +5 bp | |
| 3.45% | -3 bp | |
| 3.48% | -2 bp | |
| 3.50% | +7 bp | |
| 3.42% | +2 bp | |
| 3.40% | 0 bp | |
| 3.40% | +0 bp | |
| 3.39% | -3 bp | |
| 3.42% | -2 bp | |
| 3.44% | -4 bp | |
| 3.48% | -3 bp | |
| 3.51% | +1 bp | |
| 3.50% | -2 bp | |
| 3.52% | -2 bp |
Last update:
Mon 15 December