| Date | 7 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.75% | -0 bp | |
| 3.75% | +3 bp | |
| 3.72% | -1 bp | |
| 3.73% | +2 bp | |
| 3.71% | -3 bp | |
| 3.74% | -8 bp | |
| 3.82% | -1 bp | |
| 3.82% | +9 bp | |
| 3.73% | -6 bp | |
| 3.79% | +6 bp | |
| 3.73% | -5 bp | |
| 3.78% | +10 bp | |
| 3.68% | +4 bp | |
| 3.64% | +5 bp | |
| 3.59% | -1 bp | |
| 3.60% | -5 bp | |
| 3.65% | -0 bp | |
| 3.66% | +7 bp | |
| 3.58% | +4 bp | |
| 3.54% | +0 bp | |
| 3.54% | +2 bp |
Last update:
Mon 6 April