| Date | 7 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.05% | +2 bp | |
| 4.03% | -9 bp | |
| 4.12% | +5 bp | |
| 4.08% | +3 bp | |
| 4.05% | +13 bp | |
| 3.92% | -1 bp | |
| 3.92% | +1 bp | |
| 3.92% | +5 bp | |
| 3.87% | +5 bp | |
| 3.82% | -2 bp | |
| 3.85% | +4 bp | |
| 3.81% | -5 bp | |
| 3.86% | -2 bp | |
| 3.88% | +7 bp | |
| 3.81% | +0 bp | |
| 3.81% | -3 bp | |
| 3.84% | +7 bp | |
| 3.76% | +2 bp | |
| 3.74% | +3 bp | |
| 3.72% | -2 bp | |
| 3.74% | +3 bp |
Last update:
Thu 21 May