| Date | 7 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.98% | 0 bp | |
| 3.98% | +0 bp | |
| 3.97% | +5 bp | |
| 3.92% | +4 bp | |
| 3.88% | +0 bp | |
| 3.87% | -3 bp | |
| 3.90% | -2 bp | |
| 3.92% | -9 bp | |
| 4.01% | -2 bp | |
| 4.03% | +7 bp | |
| 3.97% | 0 bp | |
| 3.97% | -0 bp | |
| 3.97% | +5 bp | |
| 3.92% | -4 bp | |
| 3.97% | -2 bp | |
| 3.99% | +3 bp | |
| 3.96% | -7 bp | |
| 4.04% | +1 bp | |
| 4.02% | -2 bp | |
| 4.05% | +0 bp |
Last update:
Fri 3 July