| Date | 7 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.49% | -1 bp | |
| 3.50% | +3 bp | |
| 3.47% | +0 bp | |
| 3.46% | 0 bp | |
| 3.46% | -5 bp | |
| 3.52% | -8 bp | |
| 3.59% | +3 bp | |
| 3.56% | -4 bp | |
| 3.61% | -1 bp | |
| 3.62% | +0 bp | |
| 3.62% | -8 bp | |
| 3.69% | -0 bp | |
| 3.70% | -1 bp | |
| 3.70% | +3 bp | |
| 3.67% | -0 bp | |
| 3.67% | -4 bp | |
| 3.71% | +2 bp | |
| 3.69% | -0 bp | |
| 3.69% | -2 bp | |
| 3.71% | -1 bp | |
| 3.72% | +1 bp |
Last update:
Thu 19 February