| Date | 4 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.94% | 0 bp | |
| 3.94% | -1 bp | |
| 3.94% | +4 bp | |
| 3.90% | +4 bp | |
| 3.86% | +1 bp | |
| 3.85% | -4 bp | |
| 3.88% | -2 bp | |
| 3.90% | -8 bp | |
| 3.98% | -3 bp | |
| 4.02% | +7 bp | |
| 3.95% | 0 bp | |
| 3.95% | +0 bp | |
| 3.95% | +8 bp | |
| 3.87% | -3 bp | |
| 3.90% | -3 bp | |
| 3.93% | +2 bp | |
| 3.90% | -7 bp | |
| 3.97% | +1 bp | |
| 3.96% | -3 bp | |
| 3.99% | -1 bp |
Last update:
Fri 3 July