| Date | 4 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.32% | +0 bp | |
| 3.31% | +2 bp | |
| 3.29% | +2 bp | |
| 3.27% | 0 bp | |
| 3.27% | -6 bp | |
| 3.33% | -7 bp | |
| 3.40% | +5 bp | |
| 3.36% | -4 bp | |
| 3.40% | -2 bp | |
| 3.42% | +1 bp | |
| 3.40% | -8 bp | |
| 3.49% | -0 bp | |
| 3.49% | 0 bp | |
| 3.49% | +4 bp | |
| 3.45% | -2 bp | |
| 3.47% | -4 bp | |
| 3.51% | +2 bp | |
| 3.49% | -2 bp | |
| 3.51% | -2 bp | |
| 3.53% | -1 bp | |
| 3.53% | +2 bp |
Last update:
Thu 19 February