| Date | 4 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.95% | +4 bp | |
| 3.92% | -10 bp | |
| 4.02% | +5 bp | |
| 3.97% | +2 bp | |
| 3.95% | +13 bp | |
| 3.82% | 0 bp | |
| 3.82% | +0 bp | |
| 3.81% | +5 bp | |
| 3.76% | +5 bp | |
| 3.71% | -3 bp | |
| 3.74% | +5 bp | |
| 3.69% | -6 bp | |
| 3.75% | -2 bp | |
| 3.77% | +7 bp | |
| 3.69% | +0 bp | |
| 3.69% | -4 bp | |
| 3.73% | +8 bp | |
| 3.65% | +4 bp | |
| 3.61% | +3 bp | |
| 3.58% | -3 bp | |
| 3.61% | +3 bp |
Last update:
Thu 21 May