| Date | 4 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.39% | -2 bp | |
| 3.41% | +2 bp | |
| 3.39% | -4 bp | |
| 3.43% | -1 bp | |
| 3.44% | +4 bp | |
| 3.41% | +4 bp | |
| 3.37% | +4 bp | |
| 3.33% | +5 bp | |
| 3.28% | -3 bp | |
| 3.31% | -2 bp | |
| 3.33% | +6 bp | |
| 3.27% | +2 bp | |
| 3.24% | 0 bp | |
| 3.24% | +2 bp | |
| 3.23% | -3 bp | |
| 3.26% | -0 bp | |
| 3.27% | -5 bp | |
| 3.32% | -4 bp | |
| 3.35% | +1 bp | |
| 3.34% | -3 bp | |
| 3.36% | -2 bp |
Last update:
Mon 15 December