| Date | 4 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.63% | -0 bp | |
| 3.64% | +4 bp | |
| 3.60% | -0 bp | |
| 3.60% | +2 bp | |
| 3.58% | -3 bp | |
| 3.61% | -8 bp | |
| 3.69% | -5 bp | |
| 3.73% | +10 bp | |
| 3.63% | -6 bp | |
| 3.69% | +8 bp | |
| 3.61% | -6 bp | |
| 3.67% | +8 bp | |
| 3.58% | +7 bp | |
| 3.51% | +7 bp | |
| 3.45% | -1 bp | |
| 3.46% | -6 bp | |
| 3.52% | -2 bp | |
| 3.54% | +11 bp | |
| 3.43% | +5 bp | |
| 3.38% | -1 bp | |
| 3.40% | +3 bp |
Last update:
Mon 6 April