| Date | 3 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.94% | +4 bp | |
| 3.90% | -9 bp | |
| 4.00% | +4 bp | |
| 3.96% | +2 bp | |
| 3.93% | +11 bp | |
| 3.82% | +0 bp | |
| 3.82% | +0 bp | |
| 3.81% | +6 bp | |
| 3.76% | +5 bp | |
| 3.71% | -3 bp | |
| 3.73% | +5 bp | |
| 3.68% | -6 bp | |
| 3.75% | -2 bp | |
| 3.77% | +8 bp | |
| 3.69% | +1 bp | |
| 3.68% | -4 bp | |
| 3.73% | +9 bp | |
| 3.64% | +4 bp | |
| 3.60% | +3 bp | |
| 3.57% | -3 bp | |
| 3.61% | +3 bp |
Last update:
Thu 21 May