| Date | 3 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.28% | +1 bp | |
| 3.27% | +2 bp | |
| 3.25% | +2 bp | |
| 3.23% | 0 bp | |
| 3.23% | -6 bp | |
| 3.29% | -6 bp | |
| 3.35% | +5 bp | |
| 3.30% | -4 bp | |
| 3.34% | -2 bp | |
| 3.36% | +1 bp | |
| 3.34% | -8 bp | |
| 3.43% | -1 bp | |
| 3.44% | +0 bp | |
| 3.43% | +4 bp | |
| 3.39% | -2 bp | |
| 3.42% | -4 bp | |
| 3.45% | +2 bp | |
| 3.43% | -2 bp | |
| 3.46% | -2 bp | |
| 3.47% | -1 bp | |
| 3.48% | +2 bp |
Last update:
Thu 19 February