| Date | 3 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.95% | 0 bp | |
| 3.95% | -1 bp | |
| 3.97% | +4 bp | |
| 3.93% | +4 bp | |
| 3.90% | +2 bp | |
| 3.88% | -4 bp | |
| 3.91% | -2 bp | |
| 3.93% | -7 bp | |
| 4.01% | -4 bp | |
| 4.05% | +7 bp | |
| 3.98% | 0 bp | |
| 3.98% | +0 bp | |
| 3.98% | +10 bp | |
| 3.88% | -3 bp | |
| 3.91% | -3 bp | |
| 3.93% | +2 bp | |
| 3.91% | -6 bp | |
| 3.98% | +0 bp | |
| 3.97% | -3 bp | |
| 4.00% | -1 bp |
Last update:
Fri 3 July