| Date | 3 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.63% | -0 bp | |
| 3.64% | +5 bp | |
| 3.59% | -0 bp | |
| 3.59% | +1 bp | |
| 3.58% | -3 bp | |
| 3.60% | -8 bp | |
| 3.68% | -6 bp | |
| 3.74% | +10 bp | |
| 3.64% | -6 bp | |
| 3.70% | +9 bp | |
| 3.61% | -7 bp | |
| 3.67% | +8 bp | |
| 3.60% | +9 bp | |
| 3.51% | +7 bp | |
| 3.44% | -1 bp | |
| 3.45% | -6 bp | |
| 3.51% | -2 bp | |
| 3.53% | +12 bp | |
| 3.42% | +5 bp | |
| 3.36% | -1 bp | |
| 3.38% | +3 bp |
Last update:
Mon 6 April