| Date | 3 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.34% | -2 bp | |
| 3.37% | +2 bp | |
| 3.35% | -4 bp | |
| 3.39% | -2 bp | |
| 3.41% | +4 bp | |
| 3.38% | +3 bp | |
| 3.34% | +4 bp | |
| 3.30% | +5 bp | |
| 3.26% | -3 bp | |
| 3.28% | -2 bp | |
| 3.30% | +5 bp | |
| 3.25% | +2 bp | |
| 3.23% | 0 bp | |
| 3.23% | +2 bp | |
| 3.21% | -3 bp | |
| 3.24% | -1 bp | |
| 3.25% | -4 bp | |
| 3.29% | -4 bp | |
| 3.33% | +1 bp | |
| 3.32% | -3 bp | |
| 3.35% | -1 bp |
Last update:
Mon 15 December