| Date | 30 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.14% | +0 bp | |
| 4.13% | +6 bp | |
| 4.08% | -1 bp | |
| 4.09% | -1 bp | |
| 4.10% | -1 bp | |
| 4.11% | +3 bp | |
| 4.08% | +3 bp | |
| 4.05% | +4 bp | |
| 4.01% | -1 bp | |
| 4.02% | -1 bp | |
| 4.03% | +7 bp | |
| 3.96% | +2 bp | |
| 3.93% | 0 bp | |
| 3.93% | -1 bp | |
| 3.94% | -0 bp | |
| 3.95% | -4 bp | |
| 3.98% | -1 bp | |
| 3.99% | -2 bp | |
| 4.01% | +1 bp | |
| 4.00% | +0 bp | |
| 4.00% | -2 bp |
Last update:
Mon 15 December