| Date | 30 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.00% | -1 bp | |
| 4.01% | +3 bp | |
| 3.98% | -1 bp | |
| 4.00% | 0 bp | |
| 4.00% | -3 bp | |
| 4.03% | -9 bp | |
| 4.12% | +3 bp | |
| 4.09% | -5 bp | |
| 4.14% | -1 bp | |
| 4.15% | -1 bp | |
| 4.16% | -6 bp | |
| 4.22% | +0 bp | |
| 4.22% | -1 bp | |
| 4.23% | +3 bp | |
| 4.20% | +1 bp | |
| 4.19% | -2 bp | |
| 4.21% | +2 bp | |
| 4.19% | +1 bp | |
| 4.17% | -3 bp | |
| 4.20% | -1 bp | |
| 4.22% | -0 bp |
Last update:
Thu 19 February