| Date | 30 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.38% | -0 bp | |
| 4.38% | -5 bp | |
| 4.43% | +3 bp | |
| 4.40% | +2 bp | |
| 4.38% | +10 bp | |
| 4.28% | -2 bp | |
| 4.30% | +1 bp | |
| 4.29% | +3 bp | |
| 4.26% | +3 bp | |
| 4.22% | -1 bp | |
| 4.23% | +3 bp | |
| 4.20% | -2 bp | |
| 4.22% | -3 bp | |
| 4.25% | +6 bp | |
| 4.19% | -1 bp | |
| 4.20% | +0 bp | |
| 4.20% | +3 bp | |
| 4.16% | -1 bp | |
| 4.17% | +3 bp | |
| 4.14% | 0 bp | |
| 4.14% | +1 bp |
Last update:
Thu 21 May