| Date | 30 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.11% | -2 bp | |
| 4.12% | +2 bp | |
| 4.10% | -2 bp | |
| 4.12% | +1 bp | |
| 4.11% | -0 bp | |
| 4.11% | -5 bp | |
| 4.16% | +4 bp | |
| 4.12% | +2 bp | |
| 4.10% | -2 bp | |
| 4.12% | +2 bp | |
| 4.10% | -2 bp | |
| 4.12% | +8 bp | |
| 4.04% | -3 bp | |
| 4.07% | +1 bp | |
| 4.06% | +0 bp | |
| 4.06% | -2 bp | |
| 4.08% | +1 bp | |
| 4.07% | +0 bp | |
| 4.06% | +4 bp | |
| 4.02% | +5 bp | |
| 3.97% | -0 bp |
Last update:
Mon 6 April