| Date | 30 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.24% | 0 bp | |
| 4.24% | +1 bp | |
| 4.22% | +6 bp | |
| 4.16% | +4 bp | |
| 4.13% | -1 bp | |
| 4.14% | -0 bp | |
| 4.14% | -0 bp | |
| 4.14% | -8 bp | |
| 4.22% | -1 bp | |
| 4.24% | +5 bp | |
| 4.19% | 0 bp | |
| 4.19% | -2 bp | |
| 4.21% | -1 bp | |
| 4.21% | -5 bp | |
| 4.26% | -0 bp | |
| 4.26% | +3 bp | |
| 4.23% | -7 bp | |
| 4.30% | +2 bp | |
| 4.28% | -1 bp | |
| 4.29% | +2 bp |
Last update:
Fri 3 July