| Date | 20 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.42% | +0 bp | |
| 4.42% | -6 bp | |
| 4.47% | +3 bp | |
| 4.44% | +3 bp | |
| 4.42% | +11 bp | |
| 4.31% | -2 bp | |
| 4.33% | +1 bp | |
| 4.32% | +3 bp | |
| 4.28% | +4 bp | |
| 4.25% | -1 bp | |
| 4.26% | +3 bp | |
| 4.23% | -3 bp | |
| 4.26% | -3 bp | |
| 4.28% | +6 bp | |
| 4.22% | -1 bp | |
| 4.23% | -0 bp | |
| 4.23% | +4 bp | |
| 4.19% | -0 bp | |
| 4.19% | +3 bp | |
| 4.16% | -0 bp | |
| 4.16% | +2 bp |
Last update:
Thu 21 May