| Date | 20 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.15% | -1 bp | |
| 4.16% | +2 bp | |
| 4.14% | -1 bp | |
| 4.16% | +1 bp | |
| 4.14% | -1 bp | |
| 4.16% | -6 bp | |
| 4.22% | +3 bp | |
| 4.18% | +4 bp | |
| 4.14% | -3 bp | |
| 4.17% | +3 bp | |
| 4.14% | -3 bp | |
| 4.17% | +9 bp | |
| 4.08% | -1 bp | |
| 4.09% | +2 bp | |
| 4.07% | -0 bp | |
| 4.07% | -3 bp | |
| 4.10% | +1 bp | |
| 4.09% | +2 bp | |
| 4.07% | +4 bp | |
| 4.02% | +4 bp | |
| 3.99% | +0 bp |
Last update:
Mon 6 April