| Date | 20 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.14% | -0 bp | |
| 4.14% | +6 bp | |
| 4.09% | -2 bp | |
| 4.11% | -1 bp | |
| 4.12% | -0 bp | |
| 4.12% | +3 bp | |
| 4.09% | +3 bp | |
| 4.06% | +4 bp | |
| 4.01% | -2 bp | |
| 4.03% | -1 bp | |
| 4.04% | +7 bp | |
| 3.97% | +2 bp | |
| 3.94% | 0 bp | |
| 3.94% | -0 bp | |
| 3.95% | -1 bp | |
| 3.96% | -3 bp | |
| 3.99% | -2 bp | |
| 4.01% | -2 bp | |
| 4.03% | +1 bp | |
| 4.02% | +0 bp | |
| 4.02% | -2 bp |
Last update:
Mon 15 December