| Date | 20 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.28% | 0 bp | |
| 4.28% | +1 bp | |
| 4.27% | +6 bp | |
| 4.21% | +4 bp | |
| 4.17% | -1 bp | |
| 4.18% | -1 bp | |
| 4.19% | -0 bp | |
| 4.19% | -9 bp | |
| 4.28% | -1 bp | |
| 4.29% | +5 bp | |
| 4.24% | 0 bp | |
| 4.24% | -1 bp | |
| 4.25% | +0 bp | |
| 4.25% | -5 bp | |
| 4.30% | -1 bp | |
| 4.31% | +3 bp | |
| 4.28% | -7 bp | |
| 4.35% | +2 bp | |
| 4.33% | -1 bp | |
| 4.35% | +2 bp |
Last update:
Fri 3 July