| Date | 10 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.67% | -1 bp | |
| 3.67% | +3 bp | |
| 3.65% | -0 bp | |
| 3.65% | 0 bp | |
| 3.65% | -5 bp | |
| 3.69% | -8 bp | |
| 3.77% | +3 bp | |
| 3.74% | -5 bp | |
| 3.79% | -1 bp | |
| 3.80% | -0 bp | |
| 3.80% | -7 bp | |
| 3.88% | +0 bp | |
| 3.88% | -1 bp | |
| 3.89% | +3 bp | |
| 3.85% | +1 bp | |
| 3.85% | -4 bp | |
| 3.88% | +2 bp | |
| 3.86% | +0 bp | |
| 3.86% | -3 bp | |
| 3.89% | -1 bp | |
| 3.90% | +1 bp |
Last update:
Thu 19 February