| Date | 10 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.78% | -1 bp | |
| 3.79% | +5 bp | |
| 3.74% | -3 bp | |
| 3.77% | -1 bp | |
| 3.78% | +2 bp | |
| 3.76% | +3 bp | |
| 3.73% | +4 bp | |
| 3.69% | +5 bp | |
| 3.64% | -3 bp | |
| 3.67% | -1 bp | |
| 3.68% | +7 bp | |
| 3.61% | +2 bp | |
| 3.59% | 0 bp | |
| 3.59% | +0 bp | |
| 3.59% | -2 bp | |
| 3.61% | -2 bp | |
| 3.63% | -4 bp | |
| 3.67% | -3 bp | |
| 3.69% | +1 bp | |
| 3.68% | -1 bp | |
| 3.69% | -2 bp |
Last update:
Mon 15 December