| Date | 10 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.17% | +2 bp | |
| 4.15% | -8 bp | |
| 4.24% | +4 bp | |
| 4.20% | +3 bp | |
| 4.17% | +13 bp | |
| 4.04% | -1 bp | |
| 4.05% | +1 bp | |
| 4.05% | +4 bp | |
| 4.00% | +4 bp | |
| 3.96% | -2 bp | |
| 3.98% | +4 bp | |
| 3.94% | -4 bp | |
| 3.99% | -2 bp | |
| 4.01% | +7 bp | |
| 3.94% | -0 bp | |
| 3.94% | -2 bp | |
| 3.96% | +6 bp | |
| 3.90% | +1 bp | |
| 3.89% | +3 bp | |
| 3.86% | -1 bp | |
| 3.88% | +3 bp |
Last update:
Thu 21 May