| Date | 10 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.88% | -1 bp | |
| 3.89% | +3 bp | |
| 3.86% | -1 bp | |
| 3.87% | +2 bp | |
| 3.85% | -3 bp | |
| 3.88% | -8 bp | |
| 3.95% | +2 bp | |
| 3.94% | +7 bp | |
| 3.86% | -5 bp | |
| 3.91% | +4 bp | |
| 3.87% | -4 bp | |
| 3.91% | +10 bp | |
| 3.81% | +2 bp | |
| 3.79% | +4 bp | |
| 3.74% | -1 bp | |
| 3.76% | -4 bp | |
| 3.80% | +0 bp | |
| 3.80% | +5 bp | |
| 3.74% | +5 bp | |
| 3.70% | +2 bp | |
| 3.68% | +1 bp |
Last update:
Mon 6 April