| Date | 10 Years SOFR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 4.06% | 0 bp | |
| 4.06% | +1 bp | |
| 4.06% | +6 bp | |
| 4.00% | +4 bp | |
| 3.96% | -0 bp | |
| 3.96% | -2 bp | |
| 3.98% | -1 bp | |
| 3.99% | -9 bp | |
| 4.08% | -2 bp | |
| 4.10% | +6 bp | |
| 4.04% | 0 bp | |
| 4.04% | -1 bp | |
| 4.05% | +3 bp | |
| 4.02% | -5 bp | |
| 4.07% | -2 bp | |
| 4.09% | +3 bp | |
| 4.05% | -8 bp | |
| 4.13% | +2 bp | |
| 4.11% | -2 bp | |
| 4.14% | +1 bp |
Last update:
Fri 3 July