| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| SHIR 1D Swap Rate | 4.00% | 4.00% | 0 bp |
| SHIR 2D Swap Rate | 4.00% | 4.00% | 0 bp |
| SHIR 1M Swap Rate | 4.00% | 4.00% | 0 bp |
| SHIR 3M Swap Rate | 3.94% | 3.94% | 0 bp |
| SHIR 6M Swap Rate | 3.86% | 3.85% | 2 bp |
| SHIR 9M Swap Rate | 3.80% | 3.77% | 3 bp |
| SHIR 1Y Swap Rate | 3.73% | 3.70% | 3 bp |
| SHIR 2Y Swap Rate | 3.58% | 3.54% | 4 bp |
| SHIR 3Y Swap Rate | 3.54% | 3.50% | 4 bp |
| SHIR 4Y Swap Rate | 3.55% | 3.51% | 4 bp |
| SHIR 5Y Swap Rate | 3.57% | 3.53% | 4 bp |
| SHIR 7Y Swap Rate | 3.66% | 3.62% | 3 bp |
| SHIR 10Y Swap Rate | 3.81% | 3.77% | 4 bp |
| SHIR 12Y Swap Rate | 3.90% | 3.87% | 3 bp |
| SHIR 15Y Swap Rate | 3.97% | 3.94% | 3 bp |
| SHIR 20Y Swap Rate | 4.05% | 4.01% | 4 bp |
Last update:
Mon 27 April