| Date | 30 Years SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.83% | +4 bp | |
| 0.79% | -1 bp | |
| 0.79% | -2 bp | |
| 0.81% | -2 bp | |
| 0.83% | -2 bp | |
| 0.85% | -2 bp | |
| 0.87% | -0 bp | |
| 0.87% | +1 bp | |
| 0.86% | -1 bp | |
| 0.87% | +0 bp | |
| 0.86% | -2 bp | |
| 0.88% | -2 bp | |
| 0.90% | +2 bp | |
| 0.88% | +2 bp | |
| 0.86% | +1 bp | |
| 0.85% | -3 bp | |
| 0.88% | -2 bp | |
| 0.91% | -1 bp | |
| 0.92% | -2 bp | |
| 0.93% | +1 bp | |
| 0.92% | -1 bp |
Last update:
Thu 19 February