| Date | 30 Years SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.84% | +0 bp | |
| 0.84% | +2 bp | |
| 0.82% | +1 bp | |
| 0.81% | +1 bp | |
| 0.81% | +1 bp | |
| 0.79% | +0 bp | |
| 0.79% | -2 bp | |
| 0.81% | -4 bp | |
| 0.85% | -1 bp | |
| 0.86% | -1 bp | |
| 0.87% | +2 bp | |
| 0.85% | -1 bp | |
| 0.85% | -3 bp | |
| 0.88% | -1 bp | |
| 0.90% | -2 bp | |
| 0.92% | -1 bp | |
| 0.93% | -2 bp | |
| 0.95% | +1 bp | |
| 0.94% | -0 bp | |
| 0.94% | +1 bp |
Last update:
Fri 3 July