| Date | 30 Years SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.81% | 0 bp | |
| 0.81% | +1 bp | |
| 0.79% | +1 bp | |
| 0.78% | -2 bp | |
| 0.81% | -2 bp | |
| 0.82% | -1 bp | |
| 0.83% | +4 bp | |
| 0.78% | -5 bp | |
| 0.83% | -3 bp | |
| 0.86% | +4 bp | |
| 0.82% | +1 bp | |
| 0.81% | -2 bp | |
| 0.83% | +1 bp | |
| 0.82% | -3 bp | |
| 0.85% | -2 bp | |
| 0.87% | +1 bp | |
| 0.85% | -1 bp | |
| 0.86% | +1 bp | |
| 0.85% | -0 bp | |
| 0.85% | +1 bp |
Last update:
Fri 3 April