| Date | 30 Years SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.97% | +1 bp | |
| 0.95% | +2 bp | |
| 0.93% | -2 bp | |
| 0.96% | +3 bp | |
| 0.92% | +3 bp | |
| 0.89% | -1 bp | |
| 0.90% | +2 bp | |
| 0.88% | +6 bp | |
| 0.82% | +2 bp | |
| 0.80% | +2 bp | |
| 0.79% | -1 bp | |
| 0.80% | -2 bp | |
| 0.82% | +2 bp | |
| 0.80% | -0 bp | |
| 0.80% | -0 bp | |
| 0.80% | +2 bp | |
| 0.78% | -0 bp | |
| 0.78% | +2 bp | |
| 0.76% | -2 bp | |
| 0.78% | +1 bp | |
| 0.76% | +1 bp | |
| 0.76% | +1 bp |
Last update:
Wed 17 December