| Date | 20 Years SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.80% | +4 bp | |
| 0.77% | -1 bp | |
| 0.77% | -2 bp | |
| 0.79% | -2 bp | |
| 0.81% | -2 bp | |
| 0.83% | -2 bp | |
| 0.85% | +0 bp | |
| 0.85% | +1 bp | |
| 0.84% | -1 bp | |
| 0.85% | +0 bp | |
| 0.85% | -2 bp | |
| 0.87% | -2 bp | |
| 0.89% | +2 bp | |
| 0.86% | +2 bp | |
| 0.85% | +0 bp | |
| 0.84% | -3 bp | |
| 0.87% | -2 bp | |
| 0.90% | -1 bp | |
| 0.91% | -2 bp | |
| 0.92% | +1 bp | |
| 0.91% | -1 bp |
Last update:
Thu 19 February