| Date | 20 Years SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.96% | +1 bp | |
| 0.94% | +2 bp | |
| 0.93% | -2 bp | |
| 0.95% | +3 bp | |
| 0.92% | +3 bp | |
| 0.89% | -1 bp | |
| 0.89% | +2 bp | |
| 0.87% | +6 bp | |
| 0.81% | +2 bp | |
| 0.79% | +1 bp | |
| 0.78% | -1 bp | |
| 0.79% | -2 bp | |
| 0.81% | +2 bp | |
| 0.79% | -0 bp | |
| 0.79% | -0 bp | |
| 0.79% | +2 bp | |
| 0.77% | -0 bp | |
| 0.78% | +2 bp | |
| 0.76% | -2 bp | |
| 0.77% | +1 bp | |
| 0.76% | +1 bp | |
| 0.75% | +0 bp |
Last update:
Wed 17 December