| Date | 1 Year SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| -0.10% | +1 bp | |
| -0.11% | -0 bp | |
| -0.11% | -0 bp | |
| -0.11% | +0 bp | |
| -0.11% | -0 bp | |
| -0.11% | -0 bp | |
| -0.10% | -0 bp | |
| -0.10% | -1 bp | |
| -0.10% | -0 bp | |
| -0.09% | +0 bp | |
| -0.09% | -1 bp | |
| -0.09% | +0 bp | |
| -0.09% | +0 bp | |
| -0.09% | +2 bp | |
| -0.11% | -1 bp | |
| -0.10% | -1 bp | |
| -0.09% | -1 bp | |
| -0.08% | -2 bp | |
| -0.07% | -1 bp | |
| -0.06% | +0 bp | |
| -0.06% | +0 bp |
Last update:
Thu 19 February