| Date | 1 Year SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.08% | +1 bp | |
| 0.07% | -3 bp | |
| 0.10% | +1 bp | |
| 0.09% | -1 bp | |
| 0.10% | +3 bp | |
| 0.07% | 0 bp | |
| 0.07% | -2 bp | |
| 0.09% | +3 bp | |
| 0.06% | +1 bp | |
| 0.05% | +0 bp | |
| 0.05% | -1 bp | |
| 0.05% | -4 bp | |
| 0.09% | -2 bp | |
| 0.11% | +3 bp | |
| 0.08% | 0 bp | |
| 0.08% | -2 bp | |
| 0.10% | +2 bp | |
| 0.08% | +2 bp | |
| 0.06% | -1 bp | |
| 0.07% | +1 bp | |
| 0.06% | +0 bp |
Last update:
Thu 21 May