| Date | 10 Years SARON Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 0.67% | +1 bp | |
| 0.66% | +2 bp | |
| 0.64% | -2 bp | |
| 0.66% | +3 bp | |
| 0.63% | +3 bp | |
| 0.61% | -1 bp | |
| 0.61% | +1 bp | |
| 0.60% | +9 bp | |
| 0.51% | +2 bp | |
| 0.50% | +2 bp | |
| 0.48% | -1 bp | |
| 0.49% | -2 bp | |
| 0.51% | +2 bp | |
| 0.49% | -0 bp | |
| 0.49% | +0 bp | |
| 0.49% | +1 bp | |
| 0.48% | -0 bp | |
| 0.49% | +2 bp | |
| 0.47% | -2 bp | |
| 0.49% | +0 bp | |
| 0.48% | +1 bp | |
| 0.48% | -0 bp |
Last update:
Wed 17 December