| Date | 7 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.04% | +3 bp | |
| 3.00% | +6 bp | |
| 2.94% | -4 bp | |
| 2.98% | -9 bp | |
| 3.07% | -0 bp | |
| 3.08% | +7 bp | |
| 3.01% | +8 bp | |
| 2.93% | -2 bp | |
| 2.95% | +3 bp | |
| 2.93% | +3 bp | |
| 2.89% | +9 bp | |
| 2.80% | +2 bp | |
| 2.78% | +1 bp | |
| 2.77% | +9 bp | |
| 2.68% | -3 bp | |
| 2.70% | -2 bp | |
| 2.73% | +2 bp | |
| 2.71% | -1 bp | |
| 2.72% | -4 bp | |
| 2.76% | -1 bp | |
| 2.77% | +0 bp | |
| 2.76% | -0 bp |
Last update:
Thu 19 March