| Date | 7 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.97% | +0 bp | |
| 2.97% | +1 bp | |
| 2.96% | -2 bp | |
| 2.98% | +1 bp | |
| 2.96% | +4 bp | |
| 2.93% | -6 bp | |
| 2.99% | +4 bp | |
| 2.95% | -0 bp | |
| 2.96% | +0 bp | |
| 2.95% | +2 bp | |
| 2.93% | +0 bp | |
| 2.93% | +3 bp | |
| 2.90% | +0 bp | |
| 2.89% | -4 bp | |
| 2.93% | 0 bp | |
| 2.93% | +1 bp | |
| 2.92% | -2 bp | |
| 2.94% | +2 bp | |
| 2.92% | -5 bp | |
| 2.97% | +3 bp | |
| 2.94% | -6 bp |
Last update:
Mon 2 February