| Date | 7 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.09% | -4 bp | |
| 3.13% | -6 bp | |
| 3.19% | +11 bp | |
| 3.08% | +2 bp | |
| 3.06% | +4 bp | |
| 3.02% | -4 bp | |
| 3.06% | +2 bp | |
| 3.03% | -0 bp | |
| 3.04% | +4 bp | |
| 3.00% | -1 bp | |
| 3.01% | -6 bp | |
| 3.06% | +2 bp | |
| 3.04% | +5 bp | |
| 2.99% | -2 bp | |
| 3.01% | -1 bp | |
| 3.03% | +0 bp | |
| 3.02% | +1 bp | |
| 3.01% | -6 bp | |
| 3.08% | +3 bp | |
| 3.04% | +0 bp |
Last update:
Fri 1 May