| Date | 7 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.99% | +2 bp | |
| 2.97% | -2 bp | |
| 2.99% | +0 bp | |
| 2.99% | -2 bp | |
| 3.01% | -7 bp | |
| 3.08% | -1 bp | |
| 3.08% | -1 bp | |
| 3.09% | +2 bp | |
| 3.07% | +5 bp | |
| 3.02% | -1 bp | |
| 3.03% | +1 bp | |
| 3.02% | -1 bp | |
| 3.03% | +2 bp | |
| 3.01% | -4 bp | |
| 3.05% | -2 bp | |
| 3.07% | -0 bp | |
| 3.08% | +2 bp | |
| 3.06% | -8 bp | |
| 3.14% | -1 bp | |
| 3.15% | -1 bp | |
| 3.16% | -13 bp | |
| 3.29% | +1 bp |
Last update:
Wed 17 June