| Date | 5 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.64% | 0 bp | |
| 2.64% | -4 bp | |
| 2.67% | -5 bp | |
| 2.72% | -2 bp | |
| 2.74% | -1 bp | |
| 2.76% | -2 bp | |
| 2.77% | 0 bp | |
| 2.77% | -2 bp | |
| 2.79% | -1 bp | |
| 2.80% | +1 bp | |
| 2.79% | +0 bp | |
| 2.79% | +0 bp | |
| 2.79% | -1 bp | |
| 2.80% | +1 bp | |
| 2.79% | +3 bp | |
| 2.76% | -6 bp | |
| 2.82% | +3 bp | |
| 2.79% | +0 bp | |
| 2.79% | +1 bp | |
| 2.78% | +2 bp | |
| 2.76% | -0 bp |
Last update:
Mon 16 February