| Date | 5 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.90% | -1 bp | |
| 2.91% | +2 bp | |
| 2.89% | -6 bp | |
| 2.95% | -8 bp | |
| 3.03% | +1 bp | |
| 3.02% | +8 bp | |
| 2.94% | -12 bp | |
| 3.05% | +7 bp | |
| 2.98% | -5 bp | |
| 3.04% | +12 bp | |
| 2.92% | +6 bp | |
| 2.86% | +6 bp | |
| 2.80% | -3 bp | |
| 2.83% | -9 bp | |
| 2.92% | -0 bp | |
| 2.93% | +7 bp | |
| 2.85% | +8 bp | |
| 2.77% | -3 bp | |
| 2.80% | +3 bp | |
| 2.77% | +3 bp | |
| 2.74% | +10 bp |
Last update:
Thu 2 April