| Date | 5 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.91% | +6 bp | |
| 2.84% | 0 bp | |
| 2.84% | +1 bp | |
| 2.84% | -1 bp | |
| 2.85% | +0 bp | |
| 2.85% | +2 bp | |
| 2.83% | -6 bp | |
| 2.89% | -4 bp | |
| 2.93% | +5 bp | |
| 2.88% | +1 bp | |
| 2.87% | -1 bp | |
| 2.88% | +2 bp | |
| 2.86% | -1 bp | |
| 2.87% | -1 bp | |
| 2.88% | -2 bp | |
| 2.90% | -6 bp | |
| 2.96% | -1 bp | |
| 2.97% | -1 bp | |
| 2.98% | +2 bp | |
| 2.96% | +6 bp |
Last update:
Thu 2 July