| Date | 5 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.74% | -1 bp | |
| 2.75% | 0 bp | |
| 2.75% | -2 bp | |
| 2.77% | -4 bp | |
| 2.81% | -0 bp | |
| 2.81% | +3 bp | |
| 2.78% | -2 bp | |
| 2.80% | +2 bp | |
| 2.79% | -2 bp | |
| 2.80% | -3 bp | |
| 2.84% | +1 bp | |
| 2.83% | -3 bp | |
| 2.86% | -2 bp | |
| 2.88% | +5 bp | |
| 2.84% | +0 bp | |
| 2.83% | +20 bp | |
| 2.63% | +4 bp | |
| 2.59% | -3 bp | |
| 2.62% | +1 bp | |
| 2.62% | +6 bp |
Last update:
Mon 29 December