| Date | 4 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.93% | -4 bp | |
| 2.97% | -6 bp | |
| 3.03% | +13 bp | |
| 2.90% | +3 bp | |
| 2.87% | +3 bp | |
| 2.84% | -3 bp | |
| 2.87% | +3 bp | |
| 2.84% | +0 bp | |
| 2.84% | +5 bp | |
| 2.79% | -0 bp | |
| 2.80% | -6 bp | |
| 2.86% | +2 bp | |
| 2.84% | +4 bp | |
| 2.80% | -2 bp | |
| 2.82% | -1 bp | |
| 2.83% | 0 bp | |
| 2.83% | -0 bp | |
| 2.83% | -7 bp | |
| 2.90% | +4 bp | |
| 2.86% | +2 bp |
Last update:
Fri 1 May