| Date | 4 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.84% | +3 bp | |
| 2.81% | -1 bp | |
| 2.82% | -1 bp | |
| 2.83% | -2 bp | |
| 2.86% | -6 bp | |
| 2.91% | -1 bp | |
| 2.92% | -1 bp | |
| 2.93% | +1 bp | |
| 2.92% | +6 bp | |
| 2.86% | -1 bp | |
| 2.87% | +1 bp | |
| 2.86% | -0 bp | |
| 2.87% | +2 bp | |
| 2.85% | -5 bp | |
| 2.90% | -2 bp | |
| 2.91% | -0 bp | |
| 2.92% | +2 bp | |
| 2.90% | -8 bp | |
| 2.97% | -0 bp | |
| 2.98% | -0 bp | |
| 2.98% | -12 bp | |
| 3.10% | -1 bp |
Last update:
Wed 17 June