| Date | 4 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.88% | +9 bp | |
| 2.80% | +6 bp | |
| 2.73% | -4 bp | |
| 2.77% | -9 bp | |
| 2.86% | -0 bp | |
| 2.86% | +8 bp | |
| 2.78% | +8 bp | |
| 2.70% | -4 bp | |
| 2.74% | +4 bp | |
| 2.69% | +2 bp | |
| 2.67% | +10 bp | |
| 2.57% | +2 bp | |
| 2.56% | +2 bp | |
| 2.54% | +9 bp | |
| 2.45% | -3 bp | |
| 2.48% | -2 bp | |
| 2.50% | +2 bp | |
| 2.48% | -1 bp | |
| 2.48% | -3 bp | |
| 2.51% | -0 bp | |
| 2.52% | -0 bp | |
| 2.52% | -1 bp |
Last update:
Thu 19 March