| Date | 4 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.70% | +0 bp | |
| 2.69% | -0 bp | |
| 2.69% | -1 bp | |
| 2.71% | +1 bp | |
| 2.70% | +2 bp | |
| 2.68% | -5 bp | |
| 2.73% | +3 bp | |
| 2.70% | +0 bp | |
| 2.70% | +1 bp | |
| 2.69% | +2 bp | |
| 2.67% | -0 bp | |
| 2.68% | +2 bp | |
| 2.65% | +1 bp | |
| 2.65% | -3 bp | |
| 2.68% | -1 bp | |
| 2.69% | +1 bp | |
| 2.67% | -1 bp | |
| 2.69% | +2 bp | |
| 2.67% | -4 bp | |
| 2.71% | +3 bp | |
| 2.68% | -5 bp |
Last update:
Mon 2 February