| Date | 4 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.72% | -3 bp | |
| 2.75% | +0 bp | |
| 2.75% | -3 bp | |
| 2.77% | -2 bp | |
| 2.80% | +4 bp | |
| 2.76% | +1 bp | |
| 2.75% | +20 bp | |
| 2.54% | +4 bp | |
| 2.50% | -3 bp | |
| 2.54% | +0 bp | |
| 2.54% | +6 bp | |
| 2.48% | +2 bp | |
| 2.46% | -0 bp | |
| 2.46% | -1 bp | |
| 2.46% | -2 bp | |
| 2.48% | -2 bp | |
| 2.50% | -3 bp | |
| 2.53% | -2 bp | |
| 2.55% | +1 bp | |
| 2.54% | +2 bp | |
| 2.53% | -0 bp |
Last update:
Mon 15 December