| Date | 3 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.85% | +11 bp | |
| 2.73% | +7 bp | |
| 2.66% | -4 bp | |
| 2.70% | -9 bp | |
| 2.79% | +0 bp | |
| 2.79% | +9 bp | |
| 2.70% | +8 bp | |
| 2.62% | -5 bp | |
| 2.67% | +5 bp | |
| 2.61% | +2 bp | |
| 2.59% | +9 bp | |
| 2.50% | +2 bp | |
| 2.48% | +2 bp | |
| 2.46% | +10 bp | |
| 2.37% | -3 bp | |
| 2.40% | -2 bp | |
| 2.42% | +2 bp | |
| 2.40% | -1 bp | |
| 2.41% | -2 bp | |
| 2.42% | -0 bp | |
| 2.42% | -1 bp | |
| 2.43% | -1 bp |
Last update:
Thu 19 March