| Date | 3 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.59% | +0 bp | |
| 2.59% | -0 bp | |
| 2.59% | -1 bp | |
| 2.60% | +1 bp | |
| 2.60% | +2 bp | |
| 2.58% | -5 bp | |
| 2.62% | +2 bp | |
| 2.60% | +1 bp | |
| 2.60% | +1 bp | |
| 2.59% | +1 bp | |
| 2.58% | -0 bp | |
| 2.58% | +2 bp | |
| 2.56% | +1 bp | |
| 2.56% | -3 bp | |
| 2.59% | -1 bp | |
| 2.59% | +1 bp | |
| 2.58% | -2 bp | |
| 2.60% | +2 bp | |
| 2.58% | -4 bp | |
| 2.62% | +3 bp | |
| 2.59% | -5 bp |
Last update:
Mon 2 February