| Date | 3 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.88% | -4 bp | |
| 2.92% | -6 bp | |
| 2.98% | +14 bp | |
| 2.84% | +4 bp | |
| 2.80% | +2 bp | |
| 2.78% | -3 bp | |
| 2.81% | +3 bp | |
| 2.78% | -0 bp | |
| 2.78% | +5 bp | |
| 2.73% | -0 bp | |
| 2.73% | -6 bp | |
| 2.79% | +1 bp | |
| 2.78% | +4 bp | |
| 2.74% | -2 bp | |
| 2.77% | -0 bp | |
| 2.77% | -1 bp | |
| 2.78% | -0 bp | |
| 2.78% | -8 bp | |
| 2.85% | +4 bp | |
| 2.81% | +2 bp |
Last update:
Fri 1 May