| Date | 3 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.79% | +4 bp | |
| 2.75% | -1 bp | |
| 2.77% | -1 bp | |
| 2.77% | -2 bp | |
| 2.80% | -5 bp | |
| 2.85% | -1 bp | |
| 2.86% | -0 bp | |
| 2.86% | +0 bp | |
| 2.86% | +6 bp | |
| 2.80% | -2 bp | |
| 2.81% | +1 bp | |
| 2.80% | -0 bp | |
| 2.81% | +2 bp | |
| 2.79% | -6 bp | |
| 2.84% | -1 bp | |
| 2.86% | +0 bp | |
| 2.85% | +1 bp | |
| 2.84% | -7 bp | |
| 2.91% | -1 bp | |
| 2.92% | +0 bp | |
| 2.92% | -12 bp |
Last update:
Wed 17 June