| Date | 30 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.47% | -2 bp | |
| 3.49% | -2 bp | |
| 3.51% | +2 bp | |
| 3.49% | -0 bp | |
| 3.49% | -7 bp | |
| 3.56% | -0 bp | |
| 3.56% | -1 bp | |
| 3.57% | +6 bp | |
| 3.51% | +2 bp | |
| 3.49% | -1 bp | |
| 3.50% | +1 bp | |
| 3.49% | -1 bp | |
| 3.50% | -0 bp | |
| 3.50% | -0 bp | |
| 3.51% | -2 bp | |
| 3.53% | -3 bp | |
| 3.55% | -0 bp | |
| 3.56% | -6 bp | |
| 3.62% | -1 bp | |
| 3.63% | -2 bp | |
| 3.65% | -10 bp |
Last update:
Wed 17 June