| Date | 30 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.58% | -0 bp | |
| 3.59% | +1 bp | |
| 3.58% | -1 bp | |
| 3.59% | +1 bp | |
| 3.57% | +5 bp | |
| 3.52% | -6 bp | |
| 3.58% | +6 bp | |
| 3.52% | -1 bp | |
| 3.53% | -2 bp | |
| 3.55% | +4 bp | |
| 3.51% | +2 bp | |
| 3.49% | +2 bp | |
| 3.47% | -1 bp | |
| 3.49% | -4 bp | |
| 3.53% | +1 bp | |
| 3.52% | +2 bp | |
| 3.50% | -3 bp | |
| 3.53% | +2 bp | |
| 3.51% | -6 bp | |
| 3.57% | +2 bp | |
| 3.55% | -4 bp |
Last update:
Mon 2 February