| Date | 30 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.51% | -3 bp | |
| 3.54% | +3 bp | |
| 3.51% | -2 bp | |
| 3.52% | -7 bp | |
| 3.60% | -0 bp | |
| 3.60% | +4 bp | |
| 3.56% | +8 bp | |
| 3.48% | -1 bp | |
| 3.49% | +0 bp | |
| 3.48% | +5 bp | |
| 3.43% | +4 bp | |
| 3.38% | +2 bp | |
| 3.36% | +0 bp | |
| 3.36% | +7 bp | |
| 3.29% | -3 bp | |
| 3.31% | -2 bp | |
| 3.33% | +1 bp | |
| 3.32% | -1 bp | |
| 3.34% | -3 bp | |
| 3.37% | -0 bp | |
| 3.37% | +0 bp | |
| 3.37% | +0 bp |
Last update:
Thu 19 March