| Date | 2 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.78% | +14 bp | |
| 2.64% | +8 bp | |
| 2.57% | -4 bp | |
| 2.61% | -9 bp | |
| 2.70% | -0 bp | |
| 2.70% | +10 bp | |
| 2.60% | +8 bp | |
| 2.52% | -5 bp | |
| 2.57% | +6 bp | |
| 2.51% | +2 bp | |
| 2.49% | +9 bp | |
| 2.40% | +1 bp | |
| 2.39% | +1 bp | |
| 2.38% | +9 bp | |
| 2.28% | -3 bp | |
| 2.31% | -2 bp | |
| 2.33% | +2 bp | |
| 2.30% | -0 bp | |
| 2.31% | -1 bp | |
| 2.31% | +0 bp | |
| 2.31% | -0 bp | |
| 2.31% | -1 bp |
Last update:
Thu 19 March