| Date | 2 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.69% | +5 bp | |
| 2.65% | -1 bp | |
| 2.66% | -1 bp | |
| 2.67% | -2 bp | |
| 2.69% | -5 bp | |
| 2.74% | -2 bp | |
| 2.76% | -0 bp | |
| 2.76% | -1 bp | |
| 2.76% | +6 bp | |
| 2.70% | -1 bp | |
| 2.72% | +1 bp | |
| 2.71% | +0 bp | |
| 2.71% | +2 bp | |
| 2.68% | -6 bp | |
| 2.74% | -1 bp | |
| 2.75% | +0 bp | |
| 2.75% | +1 bp | |
| 2.74% | -7 bp | |
| 2.81% | -1 bp | |
| 2.82% | +1 bp | |
| 2.81% | -11 bp |
Last update:
Wed 17 June