| Date | 2 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.80% | -4 bp | |
| 2.85% | -6 bp | |
| 2.91% | +15 bp | |
| 2.75% | +4 bp | |
| 2.71% | +2 bp | |
| 2.70% | -3 bp | |
| 2.72% | +3 bp | |
| 2.69% | +0 bp | |
| 2.69% | +6 bp | |
| 2.64% | -0 bp | |
| 2.64% | -6 bp | |
| 2.70% | +1 bp | |
| 2.69% | +3 bp | |
| 2.67% | -2 bp | |
| 2.69% | +0 bp | |
| 2.68% | -1 bp | |
| 2.69% | -1 bp | |
| 2.70% | -8 bp | |
| 2.78% | +4 bp | |
| 2.74% | +2 bp |
Last update:
Fri 1 May