| Date | 2 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.45% | +1 bp | |
| 2.44% | -1 bp | |
| 2.45% | -1 bp | |
| 2.45% | +0 bp | |
| 2.45% | +1 bp | |
| 2.44% | -4 bp | |
| 2.48% | +1 bp | |
| 2.47% | +1 bp | |
| 2.46% | +1 bp | |
| 2.45% | +0 bp | |
| 2.45% | -1 bp | |
| 2.46% | +1 bp | |
| 2.44% | +1 bp | |
| 2.43% | -3 bp | |
| 2.46% | -1 bp | |
| 2.47% | +1 bp | |
| 2.46% | -2 bp | |
| 2.47% | +1 bp | |
| 2.46% | -3 bp | |
| 2.49% | +3 bp | |
| 2.47% | -5 bp |
Last update:
Mon 2 February