| Date | 20 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.49% | -1 bp | |
| 3.50% | -3 bp | |
| 3.53% | +1 bp | |
| 3.52% | -0 bp | |
| 3.53% | -7 bp | |
| 3.60% | -1 bp | |
| 3.60% | -0 bp | |
| 3.61% | +4 bp | |
| 3.57% | +4 bp | |
| 3.53% | -1 bp | |
| 3.54% | +2 bp | |
| 3.53% | -1 bp | |
| 3.54% | +0 bp | |
| 3.54% | -1 bp | |
| 3.55% | -2 bp | |
| 3.57% | -2 bp | |
| 3.60% | +1 bp | |
| 3.59% | -7 bp | |
| 3.66% | -1 bp | |
| 3.67% | -2 bp | |
| 3.69% | -12 bp | |
| 3.80% | +3 bp |
Last update:
Wed 17 June