| Date | 20 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.59% | +0 bp | |
| 3.59% | +1 bp | |
| 3.58% | -1 bp | |
| 3.59% | +1 bp | |
| 3.58% | +5 bp | |
| 3.53% | -6 bp | |
| 3.59% | +5 bp | |
| 3.54% | -1 bp | |
| 3.55% | -2 bp | |
| 3.57% | +4 bp | |
| 3.54% | +2 bp | |
| 3.52% | +2 bp | |
| 3.49% | -0 bp | |
| 3.50% | -5 bp | |
| 3.55% | +1 bp | |
| 3.54% | +2 bp | |
| 3.52% | -2 bp | |
| 3.54% | +2 bp | |
| 3.52% | -6 bp | |
| 3.58% | +2 bp | |
| 3.55% | -5 bp |
Last update:
Mon 2 February