| Date | 20 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.62% | -3 bp | |
| 3.65% | -4 bp | |
| 3.69% | +7 bp | |
| 3.62% | +1 bp | |
| 3.62% | +4 bp | |
| 3.58% | -3 bp | |
| 3.61% | +1 bp | |
| 3.60% | -0 bp | |
| 3.60% | +3 bp | |
| 3.57% | -1 bp | |
| 3.58% | -5 bp | |
| 3.63% | +3 bp | |
| 3.60% | +5 bp | |
| 3.56% | -3 bp | |
| 3.59% | -1 bp | |
| 3.59% | +1 bp | |
| 3.59% | +2 bp | |
| 3.56% | -5 bp | |
| 3.61% | +3 bp | |
| 3.58% | -2 bp |
Last update:
Fri 1 May