| Date | 10 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.19% | +0 bp | |
| 3.19% | +1 bp | |
| 3.18% | -2 bp | |
| 3.20% | +1 bp | |
| 3.18% | +4 bp | |
| 3.14% | -6 bp | |
| 3.20% | +4 bp | |
| 3.16% | -1 bp | |
| 3.17% | -1 bp | |
| 3.18% | +3 bp | |
| 3.15% | +1 bp | |
| 3.13% | +3 bp | |
| 3.11% | +0 bp | |
| 3.10% | -5 bp | |
| 3.15% | +1 bp | |
| 3.15% | +2 bp | |
| 3.13% | -2 bp | |
| 3.15% | +2 bp | |
| 3.13% | -5 bp | |
| 3.18% | +3 bp | |
| 3.16% | -5 bp |
Last update:
Mon 2 February