| Date | 10 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.20% | +1 bp | |
| 3.20% | +5 bp | |
| 3.15% | -3 bp | |
| 3.18% | -9 bp | |
| 3.27% | +0 bp | |
| 3.27% | +6 bp | |
| 3.21% | +8 bp | |
| 3.13% | -2 bp | |
| 3.15% | +2 bp | |
| 3.13% | +4 bp | |
| 3.09% | +8 bp | |
| 3.01% | +2 bp | |
| 2.99% | +1 bp | |
| 2.98% | +9 bp | |
| 2.89% | -2 bp | |
| 2.91% | -2 bp | |
| 2.94% | +1 bp | |
| 2.92% | -1 bp | |
| 2.93% | -4 bp | |
| 2.97% | -1 bp | |
| 2.98% | +0 bp | |
| 2.97% | 0 bp |
Last update:
Thu 19 March