| Date | 10 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.16% | +0 bp | |
| 3.16% | -3 bp | |
| 3.18% | +1 bp | |
| 3.18% | -1 bp | |
| 3.19% | -7 bp | |
| 3.26% | -0 bp | |
| 3.26% | -1 bp | |
| 3.27% | +3 bp | |
| 3.24% | +5 bp | |
| 3.19% | -1 bp | |
| 3.21% | +2 bp | |
| 3.19% | -2 bp | |
| 3.21% | +1 bp | |
| 3.20% | -3 bp | |
| 3.22% | -2 bp | |
| 3.24% | -2 bp | |
| 3.26% | +2 bp | |
| 3.24% | -7 bp | |
| 3.31% | -2 bp | |
| 3.33% | -2 bp | |
| 3.35% | -13 bp | |
| 3.47% | +2 bp |
Last update:
Wed 17 June