| Date | 10 Years CORRA Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.27% | -4 bp | |
| 3.31% | -5 bp | |
| 3.36% | +9 bp | |
| 3.27% | +1 bp | |
| 3.25% | +4 bp | |
| 3.21% | -3 bp | |
| 3.24% | +1 bp | |
| 3.23% | -1 bp | |
| 3.24% | +4 bp | |
| 3.20% | -1 bp | |
| 3.21% | -5 bp | |
| 3.26% | +3 bp | |
| 3.24% | +5 bp | |
| 3.19% | -3 bp | |
| 3.21% | -1 bp | |
| 3.22% | +0 bp | |
| 3.22% | +2 bp | |
| 3.20% | -6 bp | |
| 3.26% | +3 bp | |
| 3.22% | -1 bp |
Last update:
Fri 1 May