| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| 91D CD 3M Swap Rate | 2.82% | 2.83% | 1 bp |
| 91D CD 6M Swap Rate | 2.96% | 2.97% | 1 bp |
| 91D CD 9M Swap Rate | 3.10% | 3.10% | 1 bp |
| 91D CD 1Y Swap Rate | 3.24% | 3.25% | 1 bp |
| 91D CD 18M Swap Rate | 3.43% | 3.43% | 0 bp |
| 91D CD 2Y Swap Rate | 3.53% | 3.53% | 0 bp |
| 91D CD 3Y Swap Rate | 3.63% | 3.62% | 0 bp |
| 91D CD 4Y Swap Rate | 3.67% | 3.67% | 0 bp |
| 91D CD 5Y Swap Rate | 3.70% | 3.70% | 0 bp |
| 91D CD 7Y Swap Rate | 3.71% | 3.71% | 0 bp |
| 91D CD 10Y Swap Rate | 3.73% | 3.73% | 0 bp |
| 91D CD 12Y Swap Rate | 3.74% | 3.74% | 0 bp |
| 91D CD 15Y Swap Rate | 3.70% | 3.70% | 0 bp |
| 91D CD 20Y Swap Rate | 3.55% | 3.55% | 0 bp |
Last update:
Mon 27 April