| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| 91D CD 3M Swap Rate | 2.94% | 2.91% | 3 bp |
| 91D CD 6M Swap Rate | 3.21% | 3.15% | 6 bp |
| 91D CD 9M Swap Rate | 3.43% | 3.37% | 5 bp |
| 91D CD 1Y Swap Rate | 3.60% | 3.55% | 5 bp |
| 91D CD 18M Swap Rate | 3.81% | 3.78% | 4 bp |
| 91D CD 2Y Swap Rate | 3.92% | 3.91% | 2 bp |
| 91D CD 3Y Swap Rate | 4.02% | 4.00% | 2 bp |
| 91D CD 4Y Swap Rate | 4.07% | 4.05% | 2 bp |
| 91D CD 5Y Swap Rate | 4.10% | 4.08% | 3 bp |
| 91D CD 7Y Swap Rate | 4.13% | 4.10% | 4 bp |
| 91D CD 10Y Swap Rate | 4.15% | 4.11% | 4 bp |
| 91D CD 12Y Swap Rate | 4.15% | 4.11% | 4 bp |
| 91D CD 15Y Swap Rate | 4.12% | 4.08% | 3 bp |
| 91D CD 20Y Swap Rate | 4.00% | 3.96% | 4 bp |
Last update:
Thu 11 June