| Date | 7 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.58% | +1 bp | |
| 2.57% | 0 bp | |
| 2.57% | -1 bp | |
| 2.58% | -1 bp | |
| 2.59% | -2 bp | |
| 2.61% | -1 bp | |
| 2.62% | -1 bp | |
| 2.63% | -2 bp | |
| 2.65% | -2 bp | |
| 2.67% | -1 bp | |
| 2.68% | 0 bp | |
| 2.68% | -3 bp | |
| 2.71% | +2 bp | |
| 2.69% | +1 bp | |
| 2.68% | 0 bp | |
| 2.68% | -2 bp | |
| 2.70% | -2 bp | |
| 2.72% | +1 bp | |
| 2.71% | -4 bp | |
| 2.75% | +2 bp | |
| 2.73% | +1 bp | |
| 2.72% | +2 bp |
Last update:
Fri 20 February