| Date | 7 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.87% | +3 bp | |
| 2.84% | +2 bp | |
| 2.82% | +2 bp | |
| 2.80% | -1 bp | |
| 2.81% | +1 bp | |
| 2.80% | -1 bp | |
| 2.81% | -1 bp | |
| 2.82% | -4 bp | |
| 2.86% | -3 bp | |
| 2.89% | -3 bp | |
| 2.92% | +5 bp | |
| 2.87% | 0 bp | |
| 2.87% | +1 bp | |
| 2.86% | -3 bp | |
| 2.89% | -3 bp | |
| 2.92% | -5 bp | |
| 2.97% | -4 bp | |
| 3.01% | +3 bp | |
| 2.98% | -2 bp | |
| 3.00% | +3 bp | |
| 2.97% | +2 bp |
Last update:
Mon 6 July