| Date | 7 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.94% | 0 bp | |
| 2.94% | +1 bp | |
| 2.93% | -3 bp | |
| 2.96% | -4 bp | |
| 3.00% | -6 bp | |
| 3.06% | +2 bp | |
| 3.04% | +12 bp | |
| 2.92% | -8 bp | |
| 3.00% | +8 bp | |
| 2.92% | -6 bp | |
| 2.98% | +10 bp | |
| 2.88% | +4 bp | |
| 2.84% | +4 bp | |
| 2.80% | -3 bp | |
| 2.83% | -5 bp | |
| 2.88% | +4 bp | |
| 2.84% | +2 bp | |
| 2.82% | +11 bp | |
| 2.71% | -4 bp | |
| 2.75% | +1 bp | |
| 2.74% | +3 bp |
Last update:
Mon 6 April