| Date | 7 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.02% | 0 bp | |
| 3.02% | -9 bp | |
| 3.11% | +3 bp | |
| 3.08% | -1 bp | |
| 3.09% | +13 bp | |
| 2.96% | -4 bp | |
| 3.00% | -2 bp | |
| 3.02% | +7 bp | |
| 2.95% | +4 bp | |
| 2.91% | -1 bp | |
| 2.92% | +2 bp | |
| 2.90% | -8 bp | |
| 2.98% | -4 bp | |
| 3.02% | +6 bp | |
| 2.96% | 0 bp | |
| 2.96% | -8 bp | |
| 3.04% | +6 bp | |
| 2.98% | +4 bp | |
| 2.94% | +3 bp | |
| 2.91% | -1 bp | |
| 2.92% | 0 bp | |
| 2.92% | +1 bp |
Last update:
Fri 22 May