| Date | 4 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.92% | +1 bp | |
| 2.91% | -10 bp | |
| 3.01% | +3 bp | |
| 2.98% | -1 bp | |
| 2.99% | +12 bp | |
| 2.87% | -4 bp | |
| 2.91% | -1 bp | |
| 2.92% | +7 bp | |
| 2.85% | +4 bp | |
| 2.81% | -1 bp | |
| 2.82% | +2 bp | |
| 2.80% | -9 bp | |
| 2.89% | -5 bp | |
| 2.94% | +7 bp | |
| 2.87% | 0 bp | |
| 2.87% | -8 bp | |
| 2.95% | +8 bp | |
| 2.87% | +5 bp | |
| 2.82% | +3 bp | |
| 2.79% | -1 bp | |
| 2.80% | 0 bp | |
| 2.80% | +3 bp |
Last update:
Fri 22 May