| Date | 4 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.77% | +3 bp | |
| 2.74% | +1 bp | |
| 2.73% | +1 bp | |
| 2.72% | -1 bp | |
| 2.73% | +1 bp | |
| 2.72% | -1 bp | |
| 2.73% | -2 bp | |
| 2.75% | -3 bp | |
| 2.78% | -3 bp | |
| 2.81% | -3 bp | |
| 2.84% | +5 bp | |
| 2.79% | +1 bp | |
| 2.78% | +1 bp | |
| 2.77% | -2 bp | |
| 2.79% | -4 bp | |
| 2.83% | -5 bp | |
| 2.88% | -4 bp | |
| 2.92% | +4 bp | |
| 2.88% | -3 bp | |
| 2.91% | +2 bp | |
| 2.89% | +4 bp |
Last update:
Mon 6 July