| Date | 4 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.36% | +1 bp | |
| 2.35% | 0 bp | |
| 2.35% | 0 bp | |
| 2.35% | -1 bp | |
| 2.36% | -2 bp | |
| 2.38% | -1 bp | |
| 2.39% | 0 bp | |
| 2.39% | -2 bp | |
| 2.41% | -2 bp | |
| 2.43% | -1 bp | |
| 2.44% | 0 bp | |
| 2.44% | -3 bp | |
| 2.47% | +2 bp | |
| 2.45% | +2 bp | |
| 2.43% | 0 bp | |
| 2.43% | -2 bp | |
| 2.45% | -2 bp | |
| 2.47% | -1 bp | |
| 2.48% | -3 bp | |
| 2.51% | +2 bp | |
| 2.49% | +2 bp | |
| 2.47% | +2 bp |
Last update:
Fri 20 February