| Date | 4 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.84% | 0 bp | |
| 2.84% | 0 bp | |
| 2.84% | 0 bp | |
| 2.84% | -3 bp | |
| 2.87% | -3 bp | |
| 2.90% | -7 bp | |
| 2.97% | +1 bp | |
| 2.96% | +11 bp | |
| 2.85% | -8 bp | |
| 2.93% | +11 bp | |
| 2.82% | -8 bp | |
| 2.90% | +9 bp | |
| 2.81% | +9 bp | |
| 2.72% | +6 bp | |
| 2.66% | -2 bp | |
| 2.68% | -6 bp | |
| 2.74% | +4 bp | |
| 2.70% | +4 bp | |
| 2.66% | +13 bp | |
| 2.53% | -8 bp | |
| 2.61% | +2 bp | |
| 2.59% | +6 bp |
Last update:
Tue 7 April