| Date | 3 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.83% | 0 bp | |
| 2.83% | +1 bp | |
| 2.82% | -3 bp | |
| 2.85% | -2 bp | |
| 2.87% | -7 bp | |
| 2.94% | -1 bp | |
| 2.95% | +11 bp | |
| 2.84% | -9 bp | |
| 2.93% | +13 bp | |
| 2.80% | -9 bp | |
| 2.89% | +9 bp | |
| 2.80% | +11 bp | |
| 2.69% | +6 bp | |
| 2.63% | -1 bp | |
| 2.64% | -6 bp | |
| 2.70% | +4 bp | |
| 2.66% | +5 bp | |
| 2.61% | +14 bp | |
| 2.47% | -9 bp | |
| 2.56% | +3 bp | |
| 2.53% | +7 bp |
Last update:
Mon 6 April