| Date | 3 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.28% | +1 bp | |
| 2.27% | 0 bp | |
| 2.27% | 0 bp | |
| 2.27% | -1 bp | |
| 2.28% | -1 bp | |
| 2.29% | -1 bp | |
| 2.30% | 0 bp | |
| 2.30% | -1 bp | |
| 2.31% | -2 bp | |
| 2.33% | -1 bp | |
| 2.34% | 0 bp | |
| 2.34% | -3 bp | |
| 2.37% | +1 bp | |
| 2.36% | +3 bp | |
| 2.33% | +1 bp | |
| 2.32% | -2 bp | |
| 2.34% | -3 bp | |
| 2.37% | -1 bp | |
| 2.38% | -3 bp | |
| 2.41% | +2 bp | |
| 2.39% | +2 bp | |
| 2.37% | +2 bp |
Last update:
Fri 20 February