| Date | 3 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.75% | +3 bp | |
| 2.72% | +1 bp | |
| 2.71% | 0 bp | |
| 2.71% | -2 bp | |
| 2.73% | +2 bp | |
| 2.71% | -1 bp | |
| 2.72% | -2 bp | |
| 2.74% | -3 bp | |
| 2.77% | -3 bp | |
| 2.80% | -4 bp | |
| 2.84% | +6 bp | |
| 2.78% | +1 bp | |
| 2.77% | +1 bp | |
| 2.76% | -1 bp | |
| 2.77% | -4 bp | |
| 2.81% | -6 bp | |
| 2.87% | -4 bp | |
| 2.91% | +5 bp | |
| 2.86% | -4 bp | |
| 2.90% | +1 bp | |
| 2.89% | +5 bp |
Last update:
Mon 6 July