| Date | 3 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.91% | +2 bp | |
| 2.89% | -9 bp | |
| 2.98% | +3 bp | |
| 2.95% | -1 bp | |
| 2.96% | +10 bp | |
| 2.86% | -4 bp | |
| 2.90% | -1 bp | |
| 2.91% | +7 bp | |
| 2.84% | +5 bp | |
| 2.79% | -1 bp | |
| 2.80% | +2 bp | |
| 2.78% | -9 bp | |
| 2.87% | -6 bp | |
| 2.93% | +8 bp | |
| 2.85% | 0 bp | |
| 2.85% | -8 bp | |
| 2.93% | +8 bp | |
| 2.85% | +6 bp | |
| 2.79% | +3 bp | |
| 2.76% | -1 bp | |
| 2.77% | 0 bp | |
| 2.77% | +3 bp |
Last update:
Fri 22 May