| Date | 30 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.24% | -1 bp | |
| 3.25% | -5 bp | |
| 3.30% | +1 bp | |
| 3.29% | +1 bp | |
| 3.28% | +9 bp | |
| 3.19% | -3 bp | |
| 3.22% | -1 bp | |
| 3.23% | +3 bp | |
| 3.20% | +3 bp | |
| 3.17% | 0 bp | |
| 3.17% | 0 bp | |
| 3.17% | -2 bp | |
| 3.19% | -1 bp | |
| 3.20% | +3 bp | |
| 3.17% | 0 bp | |
| 3.17% | -3 bp | |
| 3.20% | 0 bp | |
| 3.20% | +1 bp | |
| 3.19% | +3 bp | |
| 3.16% | 0 bp | |
| 3.16% | -3 bp | |
| 3.19% | -1 bp |
Last update:
Fri 22 May