| Date | 30 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.18% | +2 bp | |
| 3.16% | +4 bp | |
| 3.12% | +3 bp | |
| 3.09% | +1 bp | |
| 3.08% | 0 bp | |
| 3.08% | 0 bp | |
| 3.08% | -1 bp | |
| 3.09% | -6 bp | |
| 3.15% | -3 bp | |
| 3.18% | -3 bp | |
| 3.21% | +7 bp | |
| 3.14% | -2 bp | |
| 3.16% | -1 bp | |
| 3.17% | -3 bp | |
| 3.20% | 0 bp | |
| 3.20% | -1 bp | |
| 3.21% | -5 bp | |
| 3.26% | +2 bp | |
| 3.24% | 0 bp | |
| 3.24% | +3 bp | |
| 3.21% | +1 bp |
Last update:
Mon 6 July