| Date | 30 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.13% | 0 bp | |
| 3.13% | +2 bp | |
| 3.11% | 0 bp | |
| 3.11% | -4 bp | |
| 3.15% | -2 bp | |
| 3.17% | +4 bp | |
| 3.13% | +7 bp | |
| 3.06% | -5 bp | |
| 3.11% | +3 bp | |
| 3.08% | -2 bp | |
| 3.10% | +6 bp | |
| 3.04% | -4 bp | |
| 3.08% | -1 bp | |
| 3.09% | -2 bp | |
| 3.11% | -1 bp | |
| 3.12% | +3 bp | |
| 3.09% | +1 bp | |
| 3.08% | +2 bp | |
| 3.06% | +5 bp | |
| 3.01% | +2 bp | |
| 2.99% | -4 bp |
Last update:
Mon 6 April