| Date | 2 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.20% | +1 bp | |
| 2.19% | 0 bp | |
| 2.19% | 0 bp | |
| 2.19% | 0 bp | |
| 2.19% | -1 bp | |
| 2.20% | 0 bp | |
| 2.20% | -1 bp | |
| 2.21% | 0 bp | |
| 2.21% | -2 bp | |
| 2.23% | -2 bp | |
| 2.25% | +1 bp | |
| 2.24% | -2 bp | |
| 2.26% | 0 bp | |
| 2.26% | +3 bp | |
| 2.23% | +1 bp | |
| 2.22% | -2 bp | |
| 2.24% | -2 bp | |
| 2.26% | -1 bp | |
| 2.27% | -2 bp | |
| 2.29% | +2 bp | |
| 2.27% | +1 bp | |
| 2.26% | +2 bp |
Last update:
Fri 20 February