| Date | 2 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.73% | +2 bp | |
| 2.71% | 0 bp | |
| 2.71% | -1 bp | |
| 2.72% | -2 bp | |
| 2.74% | +2 bp | |
| 2.72% | -2 bp | |
| 2.74% | -2 bp | |
| 2.76% | -3 bp | |
| 2.79% | -1 bp | |
| 2.80% | -4 bp | |
| 2.84% | +5 bp | |
| 2.79% | +1 bp | |
| 2.78% | +1 bp | |
| 2.77% | -1 bp | |
| 2.78% | -3 bp | |
| 2.81% | -7 bp | |
| 2.88% | -3 bp | |
| 2.91% | +5 bp | |
| 2.86% | -4 bp | |
| 2.90% | +1 bp | |
| 2.89% | +4 bp |
Last update:
Mon 6 July