| Date | 2 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.83% | 0 bp | |
| 2.83% | 0 bp | |
| 2.83% | +2 bp | |
| 2.81% | -3 bp | |
| 2.84% | -2 bp | |
| 2.86% | -7 bp | |
| 2.93% | -1 bp | |
| 2.94% | +10 bp | |
| 2.84% | -10 bp | |
| 2.94% | +16 bp | |
| 2.78% | -10 bp | |
| 2.88% | +9 bp | |
| 2.79% | +14 bp | |
| 2.65% | +6 bp | |
| 2.59% | 0 bp | |
| 2.59% | -6 bp | |
| 2.65% | +4 bp | |
| 2.61% | +7 bp | |
| 2.54% | +12 bp | |
| 2.42% | -8 bp | |
| 2.50% | +4 bp | |
| 2.46% | +8 bp |
Last update:
Tue 7 April