| Date | 20 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.33% | 0 bp | |
| 3.33% | -7 bp | |
| 3.40% | +2 bp | |
| 3.38% | +1 bp | |
| 3.37% | +10 bp | |
| 3.27% | -3 bp | |
| 3.30% | -2 bp | |
| 3.32% | +5 bp | |
| 3.27% | +3 bp | |
| 3.24% | -1 bp | |
| 3.25% | +1 bp | |
| 3.24% | -4 bp | |
| 3.28% | -2 bp | |
| 3.30% | +4 bp | |
| 3.26% | 0 bp | |
| 3.26% | -4 bp | |
| 3.30% | +1 bp | |
| 3.29% | +2 bp | |
| 3.27% | +3 bp | |
| 3.24% | 0 bp | |
| 3.24% | -2 bp | |
| 3.26% | -1 bp |
Last update:
Fri 22 May