| Date | 20 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.23% | 0 bp | |
| 3.23% | +1 bp | |
| 3.22% | -1 bp | |
| 3.23% | -4 bp | |
| 3.27% | -3 bp | |
| 3.30% | +4 bp | |
| 3.26% | +8 bp | |
| 3.18% | -5 bp | |
| 3.23% | +4 bp | |
| 3.19% | -2 bp | |
| 3.21% | +7 bp | |
| 3.14% | -3 bp | |
| 3.17% | +1 bp | |
| 3.16% | -2 bp | |
| 3.18% | -3 bp | |
| 3.21% | +4 bp | |
| 3.17% | +2 bp | |
| 3.15% | +4 bp | |
| 3.11% | +2 bp | |
| 3.09% | +2 bp | |
| 3.07% | -2 bp |
Last update:
Mon 6 April