| Date | 20 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.07% | 0 bp | |
| 3.07% | +1 bp | |
| 3.06% | -2 bp | |
| 3.08% | -2 bp | |
| 3.10% | -2 bp | |
| 3.12% | -2 bp | |
| 3.14% | -2 bp | |
| 3.16% | -2 bp | |
| 3.18% | -1 bp | |
| 3.19% | 0 bp | |
| 3.19% | -1 bp | |
| 3.20% | -2 bp | |
| 3.22% | +3 bp | |
| 3.19% | +1 bp | |
| 3.18% | 0 bp | |
| 3.18% | -2 bp | |
| 3.20% | -1 bp | |
| 3.21% | +2 bp | |
| 3.19% | -3 bp | |
| 3.22% | +1 bp | |
| 3.21% | 0 bp | |
| 3.21% | +3 bp |
Last update:
Fri 20 February