| Date | 20 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.22% | +1 bp | |
| 3.21% | +5 bp | |
| 3.16% | +2 bp | |
| 3.14% | 0 bp | |
| 3.14% | 0 bp | |
| 3.14% | 0 bp | |
| 3.14% | -1 bp | |
| 3.15% | -5 bp | |
| 3.20% | -3 bp | |
| 3.23% | -2 bp | |
| 3.25% | +6 bp | |
| 3.19% | -2 bp | |
| 3.21% | -1 bp | |
| 3.22% | -3 bp | |
| 3.25% | -1 bp | |
| 3.26% | -2 bp | |
| 3.28% | -5 bp | |
| 3.33% | +2 bp | |
| 3.31% | 0 bp | |
| 3.31% | +3 bp | |
| 3.28% | +1 bp |
Last update:
Mon 6 July