| Date | 20 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.22% | 0 bp | |
| 3.22% | +4 bp | |
| 3.18% | -1 bp | |
| 3.19% | -1 bp | |
| 3.20% | +1 bp | |
| 3.19% | +4 bp | |
| 3.15% | +4 bp | |
| 3.11% | +1 bp | |
| 3.10% | 0 bp | |
| 3.10% | -1 bp | |
| 3.11% | +4 bp | |
| 3.07% | +2 bp | |
| 3.05% | +1 bp | |
| 3.04% | +1 bp | |
| 3.03% | -2 bp | |
| 3.05% | -1 bp | |
| 3.06% | -2 bp | |
| 3.08% | +1 bp | |
| 3.07% | +1 bp | |
| 3.06% | +1 bp | |
| 3.05% | 0 bp | |
| 3.05% | +4 bp |
Last update:
Tue 16 December