| Date | 1 Year 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.68% | +1 bp | |
| 2.67% | -1 bp | |
| 2.68% | -2 bp | |
| 2.70% | -3 bp | |
| 2.73% | +2 bp | |
| 2.71% | -2 bp | |
| 2.73% | -2 bp | |
| 2.75% | -2 bp | |
| 2.77% | -1 bp | |
| 2.78% | -2 bp | |
| 2.80% | +4 bp | |
| 2.76% | 0 bp | |
| 2.76% | +1 bp | |
| 2.75% | 0 bp | |
| 2.75% | -3 bp | |
| 2.78% | -4 bp | |
| 2.82% | -1 bp | |
| 2.83% | +3 bp | |
| 2.80% | -2 bp | |
| 2.82% | +1 bp | |
| 2.81% | +2 bp |
Last update:
Mon 6 July