| Date | 1 Year 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.73% | 0 bp | |
| 2.73% | +1 bp | |
| 2.72% | -2 bp | |
| 2.74% | -3 bp | |
| 2.77% | -2 bp | |
| 2.79% | -2 bp | |
| 2.81% | +5 bp | |
| 2.76% | -9 bp | |
| 2.85% | +15 bp | |
| 2.70% | -4 bp | |
| 2.74% | +9 bp | |
| 2.65% | +12 bp | |
| 2.53% | +4 bp | |
| 2.49% | 0 bp | |
| 2.49% | -3 bp | |
| 2.52% | +5 bp | |
| 2.47% | +6 bp | |
| 2.41% | +5 bp | |
| 2.36% | -2 bp | |
| 2.38% | +5 bp | |
| 2.33% | +5 bp |
Last update:
Mon 6 April