| Date | 1 Year 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.81% | +1 bp | |
| 2.80% | -5 bp | |
| 2.85% | +2 bp | |
| 2.83% | 0 bp | |
| 2.83% | +6 bp | |
| 2.77% | -3 bp | |
| 2.80% | +2 bp | |
| 2.78% | +3 bp | |
| 2.75% | +4 bp | |
| 2.71% | -2 bp | |
| 2.73% | 0 bp | |
| 2.73% | -6 bp | |
| 2.79% | -6 bp | |
| 2.85% | +7 bp | |
| 2.78% | 0 bp | |
| 2.78% | -2 bp | |
| 2.80% | +7 bp | |
| 2.73% | +4 bp | |
| 2.69% | +2 bp | |
| 2.67% | +1 bp | |
| 2.66% | +2 bp | |
| 2.64% | +3 bp |
Last update:
Fri 22 May