| Date | 1 Year 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.21% | -1 bp | |
| 2.22% | 0 bp | |
| 2.22% | 0 bp | |
| 2.22% | 0 bp | |
| 2.22% | +1 bp | |
| 2.21% | +3 bp | |
| 2.18% | +2 bp | |
| 2.16% | +1 bp | |
| 2.15% | -1 bp | |
| 2.16% | 0 bp | |
| 2.16% | +1 bp | |
| 2.15% | 0 bp | |
| 2.15% | +1 bp | |
| 2.14% | 0 bp | |
| 2.14% | 0 bp | |
| 2.14% | -1 bp | |
| 2.15% | 0 bp | |
| 2.15% | -1 bp | |
| 2.16% | -1 bp | |
| 2.17% | 0 bp | |
| 2.17% | 0 bp | |
| 2.17% | 0 bp |
Last update:
Tue 16 December