| Date | 1 Year 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.16% | 0 bp | |
| 2.16% | -1 bp | |
| 2.17% | 0 bp | |
| 2.17% | +1 bp | |
| 2.16% | 0 bp | |
| 2.16% | +1 bp | |
| 2.15% | 0 bp | |
| 2.15% | -1 bp | |
| 2.16% | -2 bp | |
| 2.18% | -1 bp | |
| 2.19% | 0 bp | |
| 2.19% | 0 bp | |
| 2.19% | 0 bp | |
| 2.19% | +1 bp | |
| 2.18% | +1 bp | |
| 2.17% | 0 bp | |
| 2.17% | -2 bp | |
| 2.19% | 0 bp | |
| 2.19% | -1 bp | |
| 2.20% | +1 bp | |
| 2.19% | 0 bp | |
| 2.19% | +1 bp |
Last update:
Fri 20 February