| Date | 10 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 2.77% | +1 bp | |
| 2.76% | 0 bp | |
| 2.76% | -1 bp | |
| 2.77% | -1 bp | |
| 2.78% | -2 bp | |
| 2.80% | -2 bp | |
| 2.82% | -1 bp | |
| 2.83% | -3 bp | |
| 2.86% | -1 bp | |
| 2.87% | 0 bp | |
| 2.87% | -1 bp | |
| 2.88% | -3 bp | |
| 2.91% | +3 bp | |
| 2.88% | +1 bp | |
| 2.87% | 0 bp | |
| 2.87% | -2 bp | |
| 2.89% | -2 bp | |
| 2.91% | +1 bp | |
| 2.90% | -3 bp | |
| 2.93% | +2 bp | |
| 2.91% | -1 bp | |
| 2.92% | +3 bp |
Last update:
Fri 20 February