| Date | 10 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.06% | 0 bp | |
| 3.06% | +1 bp | |
| 3.05% | -2 bp | |
| 3.07% | -4 bp | |
| 3.11% | -6 bp | |
| 3.17% | +3 bp | |
| 3.14% | +11 bp | |
| 3.03% | -7 bp | |
| 3.10% | +5 bp | |
| 3.05% | -3 bp | |
| 3.08% | +9 bp | |
| 2.99% | +2 bp | |
| 2.97% | +3 bp | |
| 2.94% | -3 bp | |
| 2.97% | -5 bp | |
| 3.02% | +4 bp | |
| 2.98% | +2 bp | |
| 2.96% | +10 bp | |
| 2.86% | -3 bp | |
| 2.89% | +1 bp | |
| 2.88% | +2 bp |
Last update:
Mon 6 April