| Date | 10 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.14% | 0 bp | |
| 3.14% | -9 bp | |
| 3.23% | +3 bp | |
| 3.20% | -1 bp | |
| 3.21% | +13 bp | |
| 3.08% | -4 bp | |
| 3.12% | -1 bp | |
| 3.13% | +6 bp | |
| 3.07% | +4 bp | |
| 3.03% | -1 bp | |
| 3.04% | +1 bp | |
| 3.03% | -7 bp | |
| 3.10% | -3 bp | |
| 3.13% | +5 bp | |
| 3.08% | 0 bp | |
| 3.08% | -7 bp | |
| 3.15% | +4 bp | |
| 3.11% | +4 bp | |
| 3.07% | +3 bp | |
| 3.04% | -1 bp | |
| 3.05% | -1 bp | |
| 3.06% | +1 bp |
Last update:
Fri 22 May