| Date | 10 Years 6M EURIBOR Swap Rate | Change |
|---|---|---|
| 3.00% | +3 bp | |
| 2.97% | +3 bp | |
| 2.94% | +2 bp | |
| 2.92% | 0 bp | |
| 2.92% | 0 bp | |
| 2.92% | 0 bp | |
| 2.92% | -1 bp | |
| 2.93% | -5 bp | |
| 2.98% | -3 bp | |
| 3.01% | -3 bp | |
| 3.04% | +6 bp | |
| 2.98% | 0 bp | |
| 2.98% | -1 bp | |
| 2.99% | -3 bp | |
| 3.02% | -2 bp | |
| 3.04% | -4 bp | |
| 3.08% | -5 bp | |
| 3.13% | +3 bp | |
| 3.10% | -2 bp | |
| 3.12% | +3 bp | |
| 3.09% | +2 bp |
Last update:
Mon 6 July