Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
PLN 1D Swap Rate | 4.63% | 4.75% | 12 bp |
PLN 1D Swap Rate | 5.74% | 4.75% | 99 bp |
PLN 2D Swap Rate | 4.66% | 4.67% | 0 bp |
PLN 2D Swap Rate | 5.68% | 4.67% | 101 bp |
PLN 1W Swap Rate | 4.82% | 4.82% | 0 bp |
PLN 1W Swap Rate | 5.83% | 4.82% | 101 bp |
PLN 1M Swap Rate | 4.82% | 4.83% | 1 bp |
PLN 1M Swap Rate | 5.77% | 4.83% | 94 bp |
PLN 3M Swap Rate | 4.74% | 4.73% | 1 bp |
PLN 3M Swap Rate | 5.54% | 4.73% | 81 bp |
PLN 6M Swap Rate | 4.38% | 4.60% | 22 bp |
PLN 6M Swap Rate | 4.38% | 4.38% | 0 bp |
PLN 6M Swap Rate | 4.60% | 4.60% | 0 bp |
PLN 6M Swap Rate | 4.60% | 4.38% | 22 bp |
PLN 6M Swap Rate | 4.45% | 4.60% | 15 bp |
PLN 6M Swap Rate | 4.45% | 4.38% | 7 bp |
PLN 9M Swap Rate | 4.06% | 4.05% | 1 bp |
PLN 9M Swap Rate | 4.04% | 4.05% | 2 bp |
PLN 1Y Swap Rate | 3.98% | 3.98% | 0 bp |
PLN 1Y Swap Rate | 3.98% | 3.77% | 21 bp |
PLN 1Y Swap Rate | 3.79% | 3.98% | 19 bp |
PLN 1Y Swap Rate | 3.79% | 3.77% | 2 bp |
PLN 1Y Swap Rate | 3.78% | 3.98% | 21 bp |
PLN 1Y Swap Rate | 3.78% | 3.77% | 0 bp |
PLN 18M Swap Rate | 3.75% | 3.74% | 2 bp |
PLN 2Y Swap Rate | 4.08% | 4.07% | 1 bp |
PLN 2Y Swap Rate | 4.08% | 4.03% | 5 bp |
PLN 2Y Swap Rate | 4.05% | 4.07% | 2 bp |
PLN 2Y Swap Rate | 4.05% | 4.03% | 2 bp |
PLN 2Y Swap Rate | 4.05% | 4.07% | 2 bp |
PLN 2Y Swap Rate | 4.05% | 4.03% | 2 bp |
PLN 3Y Swap Rate | 3.98% | 4.02% | 4 bp |
PLN 3Y Swap Rate | 3.98% | 3.96% | 1 bp |
PLN 3Y Swap Rate | 4.03% | 4.02% | 1 bp |
PLN 3Y Swap Rate | 4.03% | 3.96% | 7 bp |
PLN 3Y Swap Rate | 3.92% | 4.02% | 10 bp |
PLN 3Y Swap Rate | 3.92% | 3.96% | 5 bp |
PLN 4Y Swap Rate | 4.06% | 4.05% | 1 bp |
PLN 4Y Swap Rate | 4.06% | 3.98% | 8 bp |
PLN 4Y Swap Rate | 3.99% | 4.05% | 6 bp |
PLN 4Y Swap Rate | 3.99% | 3.98% | 1 bp |
PLN 4Y Swap Rate | 3.90% | 4.05% | 15 bp |
PLN 4Y Swap Rate | 3.90% | 3.98% | 8 bp |
PLN 5Y Swap Rate | 4.11% | 4.10% | 1 bp |
PLN 5Y Swap Rate | 4.11% | 4.02% | 9 bp |
PLN 5Y Swap Rate | 4.03% | 4.10% | 7 bp |
PLN 5Y Swap Rate | 4.03% | 4.02% | 1 bp |
PLN 5Y Swap Rate | 3.92% | 4.10% | 18 bp |
PLN 5Y Swap Rate | 3.92% | 4.02% | 10 bp |
PLN 6Y Swap Rate | 4.17% | 4.16% | 1 bp |
PLN 6Y Swap Rate | 4.17% | 4.07% | 10 bp |
PLN 6Y Swap Rate | 4.09% | 4.16% | 7 bp |
PLN 6Y Swap Rate | 4.09% | 4.07% | 1 bp |
PLN 6Y Swap Rate | 3.96% | 4.16% | 19 bp |
PLN 6Y Swap Rate | 3.96% | 4.07% | 11 bp |
PLN 7Y Swap Rate | 4.15% | 4.22% | 8 bp |
PLN 7Y Swap Rate | 4.15% | 4.14% | 1 bp |
PLN 7Y Swap Rate | 4.24% | 4.22% | 1 bp |
PLN 7Y Swap Rate | 4.24% | 4.14% | 10 bp |
PLN 7Y Swap Rate | 4.03% | 4.22% | 20 bp |
PLN 7Y Swap Rate | 4.03% | 4.14% | 11 bp |
PLN 8Y Swap Rate | 4.22% | 4.30% | 8 bp |
PLN 8Y Swap Rate | 4.22% | 4.21% | 1 bp |
PLN 8Y Swap Rate | 4.31% | 4.30% | 1 bp |
PLN 8Y Swap Rate | 4.31% | 4.21% | 10 bp |
PLN 8Y Swap Rate | 4.10% | 4.30% | 19 bp |
PLN 8Y Swap Rate | 4.10% | 4.21% | 10 bp |
PLN 9Y Swap Rate | 4.38% | 4.37% | 1 bp |
PLN 9Y Swap Rate | 4.38% | 4.28% | 10 bp |
PLN 9Y Swap Rate | 4.29% | 4.37% | 8 bp |
PLN 9Y Swap Rate | 4.29% | 4.28% | 1 bp |
PLN 9Y Swap Rate | 4.17% | 4.37% | 20 bp |
PLN 9Y Swap Rate | 4.17% | 4.28% | 11 bp |
PLN 10Y Swap Rate | 4.46% | 4.45% | 1 bp |
PLN 10Y Swap Rate | 4.46% | 4.36% | 10 bp |
PLN 10Y Swap Rate | 4.37% | 4.45% | 8 bp |
PLN 10Y Swap Rate | 4.37% | 4.36% | 1 bp |
PLN 10Y Swap Rate | 4.24% | 4.45% | 20 bp |
PLN 10Y Swap Rate | 4.24% | 4.36% | 11 bp |
PLN 12Y Swap Rate | 4.61% | 4.60% | 1 bp |
PLN 12Y Swap Rate | 4.61% | 4.51% | 10 bp |
PLN 12Y Swap Rate | 4.52% | 4.60% | 8 bp |
PLN 12Y Swap Rate | 4.52% | 4.51% | 1 bp |
PLN 12Y Swap Rate | 4.38% | 4.60% | 22 bp |
PLN 12Y Swap Rate | 4.38% | 4.51% | 13 bp |
PLN 15Y Swap Rate | 4.82% | 4.80% | 1 bp |
PLN 15Y Swap Rate | 4.82% | 4.71% | 10 bp |
PLN 15Y Swap Rate | 4.73% | 4.80% | 8 bp |
PLN 15Y Swap Rate | 4.73% | 4.71% | 1 bp |
PLN 15Y Swap Rate | 4.57% | 4.80% | 23 bp |
PLN 15Y Swap Rate | 4.57% | 4.71% | 14 bp |
PLN 20Y Swap Rate | 5.12% | 5.10% | 1 bp |
PLN 20Y Swap Rate | 5.12% | 5.01% | 10 bp |
PLN 20Y Swap Rate | 5.03% | 5.10% | 8 bp |
PLN 20Y Swap Rate | 5.03% | 5.01% | 1 bp |
PLN 20Y Swap Rate | 4.74% | 5.10% | 37 bp |
PLN 20Y Swap Rate | 4.74% | 5.01% | 28 bp |
PLN 25Y Swap Rate | 5.13% | 5.09% | 5 bp |
PLN 25Y Swap Rate | 5.13% | 5.00% | 14 bp |
PLN 25Y Swap Rate | 5.23% | 5.09% | 14 bp |
PLN 25Y Swap Rate | 5.23% | 5.00% | 23 bp |
PLN 25Y Swap Rate | 4.69% | 5.09% | 40 bp |
PLN 25Y Swap Rate | 4.69% | 5.00% | 31 bp |
PLN 30Y Swap Rate | 5.13% | 5.13% | 1 bp |
PLN 30Y Swap Rate | 5.13% | 5.04% | 10 bp |
PLN 30Y Swap Rate | 4.68% | 5.13% | 44 bp |
PLN 30Y Swap Rate | 4.68% | 5.04% | 35 bp |
PLN 30Y Swap Rate | 5.04% | 5.13% | 8 bp |
PLN 30Y Swap Rate | 5.04% | 5.04% | 1 bp |
Last update
Wed 17 September 13:00