| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| NZD 3M Swap Rate | 2.50% | 2.50% | 0 bp |
| NZD 2Y Swap Rate | 3.11% | 3.12% | 0 bp |
| NZD 3Y Swap Rate | 3.39% | 3.39% | 0 bp |
| NZD 4Y Swap Rate | 3.59% | 3.59% | 1 bp |
| NZD 5Y Swap Rate | 3.74% | 3.75% | 0 bp |
| NZD 7Y Swap Rate | 3.97% | 3.97% | 1 bp |
| NZD 10Y Swap Rate | 4.21% | 4.22% | 0 bp |
| NZD 12Y Swap Rate | 4.33% | 4.34% | 1 bp |
| NZD 15Y Swap Rate | 4.48% | 4.49% | 1 bp |
| NZD 20Y Swap Rate | 4.66% | 4.66% | 1 bp |
| NZD 25Y Swap Rate | 4.78% | 4.79% | 0 bp |
| NZD 30Y Swap Rate | 4.84% | 4.84% | 1 bp |
Last update:
Tue 27 January