| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| NZD 3M Swap Rate | 2.52% | 2.52% | 0 bp |
| NZD 2Y Swap Rate | 2.93% | 2.93% | 0 bp |
| NZD 3Y Swap Rate | 3.19% | 3.19% | 0 bp |
| NZD 4Y Swap Rate | 3.40% | 3.40% | 0 bp |
| NZD 5Y Swap Rate | 3.56% | 3.56% | 0 bp |
| NZD 7Y Swap Rate | 3.82% | 3.82% | 0 bp |
| NZD 10Y Swap Rate | 4.09% | 4.09% | 0 bp |
| NZD 12Y Swap Rate | 4.22% | 4.22% | 0 bp |
| NZD 15Y Swap Rate | 4.37% | 4.37% | 0 bp |
| NZD 20Y Swap Rate | 4.55% | 4.55% | 0 bp |
| NZD 25Y Swap Rate | 4.68% | 4.68% | 0 bp |
| NZD 30Y Swap Rate | 4.74% | 4.74% | 0 bp |
Last update:
Fri 2 January