| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| NZD 3M Swap Rate | 2.65% | 2.65% | 0 bp |
| NZD 2Y Swap Rate | 3.49% | 3.51% | 3 bp |
| NZD 3Y Swap Rate | 3.65% | 3.66% | 2 bp |
| NZD 4Y Swap Rate | 3.76% | 3.77% | 1 bp |
| NZD 5Y Swap Rate | 3.86% | 3.86% | 0 bp |
| NZD 7Y Swap Rate | 4.03% | 4.03% | 0 bp |
| NZD 10Y Swap Rate | 4.23% | 4.23% | 0 bp |
| NZD 12Y Swap Rate | 4.33% | 4.33% | 0 bp |
| NZD 15Y Swap Rate | 4.46% | 4.46% | 0 bp |
| NZD 20Y Swap Rate | 4.62% | 4.62% | 0 bp |
| NZD 25Y Swap Rate | 4.73% | 4.73% | 0 bp |
| NZD 30Y Swap Rate | 4.77% | 4.77% | 0 bp |
Last update:
Wed 3 June