| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| NOK 3M Swap Rate | 4.13% | 4.14% | 1 bp |
| NOK 4M Swap Rate | 4.13% | 4.14% | 0 bp |
| NOK 7M Swap Rate | 4.07% | 4.07% | 1 bp |
| NOK 10M Swap Rate | 3.95% | 3.94% | 1 bp |
| NOK 13M Swap Rate | 3.90% | 3.88% | 2 bp |
| NOK 16M Swap Rate | 3.84% | 3.81% | 3 bp |
| NOK 19M Swap Rate | 3.82% | 3.78% | 4 bp |
| NOK 22M Swap Rate | 3.81% | 3.77% | 4 bp |
| NOK 25M Swap Rate | 3.83% | 3.80% | 4 bp |
| NOK 3Y Swap Rate | 4.01% | 3.99% | 2 bp |
| NOK 4Y Swap Rate | 4.00% | 3.98% | 2 bp |
| NOK 5Y Swap Rate | 3.99% | 3.97% | 2 bp |
| NOK 6Y Swap Rate | 3.99% | 3.97% | 2 bp |
| NOK 7Y Swap Rate | 4.00% | 3.98% | 2 bp |
| NOK 8Y Swap Rate | 4.01% | 3.99% | 2 bp |
| NOK 9Y Swap Rate | 4.02% | 4.00% | 2 bp |
| NOK 10Y Swap Rate | 4.02% | 4.01% | 2 bp |
| NOK 12Y Swap Rate | 4.02% | 4.00% | 2 bp |
| NOK 15Y Swap Rate | 3.98% | 3.96% | 2 bp |
| NOK 20Y Swap Rate | 3.86% | 3.84% | 2 bp |
| NOK 25Y Swap Rate | 3.72% | 3.70% | 2 bp |
| NOK 30Y Swap Rate | 3.60% | 3.58% | 2 bp |
Last update:
Tue 13 January