| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| HUF 6M Swap Rate | 6.34% | 6.36% | 2 bp |
| HUF 1Y Swap Rate | 5.62% | 5.63% | 1 bp |
| HUF 18M Swap Rate | 5.42% | 5.43% | 0 bp |
| HUF 2Y Swap Rate | 5.88% | 5.90% | 2 bp |
| HUF 3Y Swap Rate | 5.87% | 5.90% | 3 bp |
| HUF 4Y Swap Rate | 5.92% | 5.96% | 4 bp |
| HUF 5Y Swap Rate | 5.99% | 6.03% | 4 bp |
| HUF 6Y Swap Rate | 6.09% | 6.13% | 4 bp |
| HUF 7Y Swap Rate | 6.18% | 6.23% | 5 bp |
| HUF 8Y Swap Rate | 6.27% | 6.32% | 5 bp |
| HUF 9Y Swap Rate | 6.36% | 6.40% | 5 bp |
| HUF 10Y Swap Rate | 6.43% | 6.48% | 5 bp |
| HUF 12Y Swap Rate | 6.52% | 6.56% | 4 bp |
| HUF 15Y Swap Rate | 6.55% | 6.61% | 6 bp |
| HUF 20Y Swap Rate | 6.42% | 6.46% | 4 bp |
Last update:
Fri 9 January