Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
HUF 1D Swap Rate | 6.43% | 6.50% | 7 bp |
HUF 1D Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 1M Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 1M Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 1W Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 1W Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 1Y Swap Rate | 5.80% | 6.13% | 33 bp |
HUF 1Y Swap Rate | 5.80% | 5.79% | 1 bp |
HUF 1Y Swap Rate | 6.13% | 6.13% | 0 bp |
HUF 1Y Swap Rate | 6.13% | 5.79% | 34 bp |
HUF 1Y Swap Rate | 5.77% | 6.13% | 36 bp |
HUF 1Y Swap Rate | 5.77% | 5.79% | 2 bp |
HUF 2D Swap Rate | 6.43% | 6.50% | 7 bp |
HUF 2D Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 2M Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 2M Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 2Y Swap Rate | 6.04% | 6.04% | 0 bp |
HUF 2Y Swap Rate | 6.04% | 6.06% | 2 bp |
HUF 2Y Swap Rate | 6.05% | 6.04% | 1 bp |
HUF 2Y Swap Rate | 6.05% | 6.06% | 0 bp |
HUF 2Y Swap Rate | 6.04% | 6.04% | 1 bp |
HUF 2Y Swap Rate | 6.04% | 6.06% | 2 bp |
HUF 3M Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 3M Swap Rate | 6.50% | 6.50% | 0 bp |
HUF 3Y Swap Rate | 5.98% | 5.96% | 2 bp |
HUF 3Y Swap Rate | 5.98% | 5.98% | 0 bp |
HUF 3Y Swap Rate | 5.98% | 5.96% | 2 bp |
HUF 3Y Swap Rate | 5.98% | 5.98% | 0 bp |
HUF 3Y Swap Rate | 5.96% | 5.96% | 0 bp |
HUF 3Y Swap Rate | 5.96% | 5.98% | 2 bp |
HUF 4Y Swap Rate | 6.05% | 6.03% | 2 bp |
HUF 4Y Swap Rate | 6.05% | 6.06% | 1 bp |
HUF 4Y Swap Rate | 6.05% | 6.03% | 2 bp |
HUF 4Y Swap Rate | 6.05% | 6.06% | 1 bp |
HUF 4Y Swap Rate | 6.02% | 6.03% | 1 bp |
HUF 4Y Swap Rate | 6.02% | 6.06% | 4 bp |
HUF 5Y Swap Rate | 6.13% | 6.12% | 2 bp |
HUF 5Y Swap Rate | 6.13% | 6.16% | 2 bp |
HUF 5Y Swap Rate | 6.14% | 6.12% | 3 bp |
HUF 5Y Swap Rate | 6.14% | 6.16% | 1 bp |
HUF 5Y Swap Rate | 6.10% | 6.12% | 1 bp |
HUF 5Y Swap Rate | 6.10% | 6.16% | 5 bp |
HUF 6M Swap Rate | 6.42% | 6.45% | 4 bp |
HUF 6M Swap Rate | 6.42% | 6.49% | 8 bp |
HUF 6M Swap Rate | 6.49% | 6.45% | 4 bp |
HUF 6M Swap Rate | 6.49% | 6.49% | 0 bp |
HUF 6M Swap Rate | 6.43% | 6.45% | 2 bp |
HUF 6M Swap Rate | 6.43% | 6.49% | 6 bp |
HUF 6Y Swap Rate | 6.23% | 6.20% | 3 bp |
HUF 6Y Swap Rate | 6.23% | 6.25% | 2 bp |
HUF 6Y Swap Rate | 6.24% | 6.20% | 3 bp |
HUF 6Y Swap Rate | 6.24% | 6.25% | 1 bp |
HUF 6Y Swap Rate | 6.19% | 6.20% | 1 bp |
HUF 6Y Swap Rate | 6.19% | 6.25% | 6 bp |
HUF 7Y Swap Rate | 6.32% | 6.34% | 3 bp |
HUF 7Y Swap Rate | 6.32% | 6.30% | 2 bp |
HUF 7Y Swap Rate | 6.32% | 6.34% | 2 bp |
HUF 7Y Swap Rate | 6.32% | 6.30% | 3 bp |
HUF 7Y Swap Rate | 6.27% | 6.34% | 7 bp |
HUF 7Y Swap Rate | 6.27% | 6.30% | 2 bp |
HUF 8Y Swap Rate | 6.40% | 6.37% | 3 bp |
HUF 8Y Swap Rate | 6.40% | 6.42% | 2 bp |
HUF 8Y Swap Rate | 6.39% | 6.37% | 2 bp |
HUF 8Y Swap Rate | 6.39% | 6.42% | 3 bp |
HUF 8Y Swap Rate | 6.34% | 6.37% | 3 bp |
HUF 8Y Swap Rate | 6.34% | 6.42% | 8 bp |
HUF 9M Swap Rate | 6.23% | 6.22% | 1 bp |
HUF 9M Swap Rate | 6.22% | 6.22% | 0 bp |
HUF 9Y Swap Rate | 6.48% | 6.46% | 2 bp |
HUF 9Y Swap Rate | 6.48% | 6.51% | 4 bp |
HUF 9Y Swap Rate | 6.47% | 6.46% | 2 bp |
HUF 9Y Swap Rate | 6.47% | 6.51% | 4 bp |
HUF 9Y Swap Rate | 6.42% | 6.46% | 4 bp |
HUF 9Y Swap Rate | 6.42% | 6.51% | 9 bp |
HUF 10Y Swap Rate | 6.55% | 6.60% | 5 bp |
HUF 10Y Swap Rate | 6.55% | 6.53% | 2 bp |
HUF 10Y Swap Rate | 6.56% | 6.60% | 4 bp |
HUF 10Y Swap Rate | 6.56% | 6.53% | 2 bp |
HUF 10Y Swap Rate | 6.49% | 6.60% | 11 bp |
HUF 10Y Swap Rate | 6.49% | 6.53% | 4 bp |
HUF 12Y Swap Rate | 6.66% | 6.67% | 2 bp |
HUF 12Y Swap Rate | 6.66% | 6.61% | 5 bp |
HUF 12Y Swap Rate | 6.64% | 6.67% | 4 bp |
HUF 12Y Swap Rate | 6.64% | 6.61% | 3 bp |
HUF 12Y Swap Rate | 6.57% | 6.67% | 10 bp |
HUF 12Y Swap Rate | 6.57% | 6.61% | 4 bp |
HUF 15Y Swap Rate | 6.67% | 6.65% | 1 bp |
HUF 15Y Swap Rate | 6.67% | 6.72% | 5 bp |
HUF 15Y Swap Rate | 6.66% | 6.65% | 1 bp |
HUF 15Y Swap Rate | 6.66% | 6.72% | 5 bp |
HUF 15Y Swap Rate | 6.60% | 6.65% | 6 bp |
HUF 15Y Swap Rate | 6.60% | 6.72% | 12 bp |
HUF 18M Swap Rate | 5.45% | 5.45% | 0 bp |
HUF 20Y Swap Rate | 6.53% | 6.59% | 6 bp |
HUF 20Y Swap Rate | 6.53% | 6.53% | 0 bp |
HUF 20Y Swap Rate | 6.55% | 6.59% | 4 bp |
HUF 20Y Swap Rate | 6.55% | 6.53% | 2 bp |
HUF 20Y Swap Rate | 6.48% | 6.59% | 11 bp |
HUF 20Y Swap Rate | 6.48% | 6.53% | 4 bp |
Last update
Thu 15 May 13:00