| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|---|---|---|
| HKD 3M Swap Rate | 2.84% | 2.85% | 1 bp |
| HKD 6M Swap Rate | 3.04% | 3.04% | 0 bp |
| HKD 9M Swap Rate | 3.50% | 3.50% | 0 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.45% | 3.45% | 1 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 3.34% | 3.38% | 4 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 3.35% | 3.38% | 3 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 3.35% | 3.38% | 3 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 3.36% | 3.39% | 2 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 3.44% | 3.45% | 1 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.53% | 3.55% | 2 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.63% | 1 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.71% | 3.71% | 0 bp |
Last update:
Tue 9 June