Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
HKD 1D Swap Rate | 3.06% | 2.63% | 43 bp |
HKD 1D Swap Rate | 3.32% | 2.63% | 69 bp |
HKD 1W Swap Rate | 3.04% | 2.76% | 27 bp |
HKD 1W Swap Rate | 3.30% | 2.76% | 54 bp |
HKD 1M Swap Rate | 3.19% | 3.16% | 3 bp |
HKD 1M Swap Rate | 3.58% | 3.16% | 42 bp |
HKD 2M Swap Rate | 3.26% | 3.19% | 7 bp |
HKD 2M Swap Rate | 3.73% | 3.19% | 54 bp |
HKD 3M Swap Rate | 3.30% | 3.22% | 8 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.28% | 3.23% | 5 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.28% | 3.17% | 11 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.24% | 3.23% | 1 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.24% | 3.17% | 7 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.90% | 3.23% | 67 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.90% | 3.17% | 73 bp |
HKD 9M Swap Rate | 2.94% | 2.88% | 5 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.13% | 2.78% | 35 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.13% | 2.90% | 23 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.13% | 3.26% | 13 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.13% | 3.06% | 6 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.97% | 2.78% | 19 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.97% | 2.90% | 6 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.97% | 3.26% | 29 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.97% | 3.06% | 10 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.33% | 2.78% | 55 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.33% | 2.90% | 43 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.33% | 3.26% | 7 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.33% | 3.06% | 27 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.79% | 2.78% | 2 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.79% | 2.90% | 11 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.79% | 3.26% | 47 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.79% | 3.06% | 27 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.78% | 73 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.90% | 61 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 3.26% | 25 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 3.06% | 45 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.75% | 2.69% | 6 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.75% | 2.87% | 12 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.75% | 3.07% | 32 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.93% | 2.69% | 24 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.93% | 2.87% | 6 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.93% | 3.07% | 14 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.13% | 2.69% | 44 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.13% | 2.87% | 26 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.13% | 3.07% | 6 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.69% | 39 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.87% | 21 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 3.07% | 1 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.87% | 2.62% | 25 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.87% | 2.81% | 6 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.87% | 3.01% | 14 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.68% | 2.62% | 7 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.68% | 2.81% | 12 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.68% | 3.01% | 32 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.07% | 2.62% | 45 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.07% | 2.81% | 26 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.07% | 3.01% | 6 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.62% | 71 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.81% | 52 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 3.01% | 33 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.08% | 3.01% | 6 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.08% | 2.81% | 26 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.08% | 2.64% | 43 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.69% | 3.01% | 32 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.69% | 2.81% | 12 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.69% | 2.64% | 5 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.88% | 3.01% | 14 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.88% | 2.81% | 6 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.88% | 2.64% | 23 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 3.01% | 30 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.81% | 50 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.64% | 67 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.10% | 2.68% | 42 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.10% | 2.85% | 25 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.10% | 3.05% | 5 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.90% | 2.68% | 22 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.90% | 2.85% | 5 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.90% | 3.05% | 15 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.73% | 2.68% | 5 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.73% | 2.85% | 12 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.73% | 3.05% | 32 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.68% | 65 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.85% | 48 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 3.05% | 28 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.81% | 2.94% | 13 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.81% | 3.14% | 33 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.81% | 2.78% | 3 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.99% | 2.94% | 5 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.99% | 3.14% | 15 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.99% | 2.78% | 21 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 3.19% | 2.94% | 25 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 3.19% | 3.14% | 5 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 3.19% | 2.78% | 41 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 2.94% | 3 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 3.14% | 17 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 2.78% | 19 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.35% | 3.31% | 4 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.35% | 3.11% | 24 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.35% | 2.94% | 41 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.97% | 3.31% | 34 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.97% | 3.11% | 14 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.97% | 2.94% | 3 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.15% | 3.31% | 16 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.15% | 3.11% | 4 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.15% | 2.94% | 21 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 3.31% | 25 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 3.11% | 45 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 2.94% | 62 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.23% | 3.39% | 16 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.23% | 3.19% | 4 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.23% | 3.02% | 21 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.06% | 3.39% | 33 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.06% | 3.19% | 13 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.06% | 3.02% | 4 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.43% | 3.39% | 4 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.43% | 3.19% | 24 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.43% | 3.02% | 41 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.39% | 23 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.19% | 43 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.02% | 60 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.31% | 3.47% | 16 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.31% | 3.27% | 4 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.31% | 3.10% | 21 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.15% | 3.47% | 32 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.15% | 3.27% | 12 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.15% | 3.10% | 4 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.51% | 3.47% | 4 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.51% | 3.27% | 24 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.51% | 3.10% | 41 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.47% | 22 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.27% | 42 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.10% | 59 bp |
Last update
Mon 15 September 13:00