Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
HKD 1D Swap Rate | 3.32% | 0.04% | 328 bp |
HKD 1D Swap Rate | 0.03% | 0.04% | 0 bp |
HKD 1M Swap Rate | 3.58% | 0.97% | 262 bp |
HKD 1M Swap Rate | 0.83% | 0.97% | 14 bp |
HKD 1W Swap Rate | 3.30% | 0.46% | 284 bp |
HKD 1W Swap Rate | 0.22% | 0.46% | 23 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 3.00% | 51 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.52% | 99 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.91% | 61 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.71% | 80 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.80% | 3.00% | 20 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.80% | 2.52% | 28 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.80% | 2.91% | 10 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.80% | 2.71% | 9 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.44% | 3.00% | 56 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.44% | 2.52% | 8 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.44% | 2.91% | 47 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.44% | 2.71% | 27 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.82% | 3.00% | 18 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.82% | 2.52% | 30 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.82% | 2.91% | 9 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.82% | 2.71% | 11 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.62% | 3.00% | 38 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.62% | 2.52% | 10 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.62% | 2.91% | 29 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.62% | 2.71% | 9 bp |
HKD 2M Swap Rate | 3.73% | 1.47% | 226 bp |
HKD 2M Swap Rate | 1.38% | 1.47% | 9 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.70% | 38 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.90% | 18 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.53% | 55 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.63% | 2.70% | 7 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.63% | 2.90% | 27 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.63% | 2.53% | 10 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.46% | 2.70% | 24 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.46% | 2.90% | 44 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.46% | 2.53% | 7 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.83% | 2.70% | 13 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.83% | 2.90% | 7 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.83% | 2.53% | 30 bp |
HKD 3M Swap Rate | 1.71% | 1.76% | 5 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.52% | 81 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.90% | 43 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.70% | 63 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.64% | 2.52% | 12 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.64% | 2.90% | 26 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.64% | 2.70% | 6 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.47% | 2.52% | 5 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.47% | 2.90% | 43 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.47% | 2.70% | 23 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.84% | 2.52% | 32 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.84% | 2.90% | 6 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.84% | 2.70% | 14 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.71% | 61 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.91% | 41 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.54% | 78 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.65% | 2.71% | 5 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.65% | 2.91% | 25 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.65% | 2.54% | 12 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.49% | 2.71% | 21 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.49% | 2.91% | 41 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.49% | 2.54% | 4 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.85% | 2.71% | 15 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.85% | 2.91% | 5 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.85% | 2.54% | 32 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.95% | 38 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.60% | 73 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.75% | 58 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.69% | 2.95% | 26 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.69% | 2.60% | 9 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.69% | 2.75% | 6 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.53% | 2.95% | 42 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.53% | 2.60% | 7 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.53% | 2.75% | 22 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.89% | 2.95% | 6 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.89% | 2.60% | 29 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.89% | 2.75% | 14 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.90% | 2.98% | 92 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.90% | 2.38% | 152 bp |
HKD 6M Swap Rate | 2.85% | 2.98% | 13 bp |
HKD 6M Swap Rate | 2.85% | 2.38% | 47 bp |
HKD 6M Swap Rate | 2.38% | 2.98% | 60 bp |
HKD 6M Swap Rate | 2.38% | 2.38% | 0 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 2.84% | 13 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 2.69% | 28 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 3.04% | 7 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.78% | 2.84% | 6 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.78% | 2.69% | 9 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.78% | 3.04% | 26 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.60% | 2.84% | 24 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.60% | 2.69% | 9 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.60% | 3.04% | 44 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.98% | 2.84% | 14 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.98% | 2.69% | 29 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.98% | 3.04% | 6 bp |
HKD 9M Swap Rate | 3.08% | 3.30% | 22 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 3.01% | 54 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 2.84% | 71 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 3.21% | 34 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.95% | 3.01% | 6 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.95% | 2.84% | 11 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.95% | 3.21% | 26 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.78% | 3.01% | 23 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.78% | 2.84% | 6 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.78% | 3.21% | 43 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.15% | 3.01% | 14 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.15% | 2.84% | 31 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.15% | 3.21% | 6 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.31% | 31 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.11% | 51 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 2.94% | 68 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.05% | 3.31% | 26 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.05% | 3.11% | 6 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.05% | 2.94% | 11 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 2.88% | 3.31% | 43 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 2.88% | 3.11% | 23 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 2.88% | 2.94% | 6 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.25% | 3.31% | 6 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.25% | 3.11% | 14 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.25% | 2.94% | 31 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.03% | 66 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.39% | 30 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.19% | 50 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.13% | 3.03% | 10 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.13% | 3.39% | 27 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.13% | 3.19% | 6 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 2.96% | 3.03% | 6 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 2.96% | 3.39% | 43 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 2.96% | 3.19% | 23 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.33% | 3.03% | 30 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.33% | 3.39% | 6 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.33% | 3.19% | 14 bp |
Last update
Fri 27 June 13:00