Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
HKD 1D Swap Rate | 3.32% | 0.04% | 328 bp |
HKD 1D Swap Rate | 0.04% | 0.04% | 1 bp |
HKD 1M Swap Rate | 3.58% | 1.57% | 202 bp |
HKD 1M Swap Rate | 1.33% | 1.57% | 24 bp |
HKD 1W Swap Rate | 3.30% | 0.62% | 268 bp |
HKD 1W Swap Rate | 0.46% | 0.62% | 16 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.95% | 56 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.87% | 64 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.75% | 76 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.47% | 104 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.89% | 2.95% | 6 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.89% | 2.87% | 2 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.89% | 2.75% | 14 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.89% | 2.47% | 42 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.54% | 2.95% | 41 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.54% | 2.87% | 33 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.54% | 2.75% | 21 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.54% | 2.47% | 7 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.02% | 2.95% | 7 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.02% | 2.87% | 15 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.02% | 2.75% | 27 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 3.02% | 2.47% | 55 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.82% | 2.95% | 13 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.82% | 2.87% | 5 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.82% | 2.75% | 7 bp |
HKD 1Y Swap Rate | 2.82% | 2.47% | 35 bp |
HKD 2M Swap Rate | 3.73% | 1.91% | 182 bp |
HKD 2M Swap Rate | 1.74% | 1.91% | 17 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.52% | 55 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.75% | 33 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.95% | 13 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.81% | 2.52% | 29 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.81% | 2.75% | 6 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.81% | 2.95% | 14 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.59% | 2.52% | 6 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.59% | 2.75% | 16 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 2.59% | 2.95% | 36 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.01% | 2.52% | 48 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.01% | 2.75% | 26 bp |
HKD 2Y Swap Rate | 3.01% | 2.95% | 6 bp |
HKD 3M Swap Rate | 2.05% | 2.28% | 23 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.56% | 77 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.78% | 56 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.98% | 36 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.81% | 2.56% | 25 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.81% | 2.78% | 3 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.81% | 2.98% | 17 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.59% | 2.56% | 3 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.59% | 2.78% | 19 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 2.59% | 2.98% | 39 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.01% | 2.56% | 45 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.01% | 2.78% | 23 bp |
HKD 3Y Swap Rate | 3.01% | 2.98% | 3 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.79% | 53 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.60% | 72 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.98% | 33 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.82% | 2.79% | 4 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.82% | 2.60% | 23 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.82% | 2.98% | 16 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.63% | 2.79% | 15 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.63% | 2.60% | 4 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 2.63% | 2.98% | 35 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.02% | 2.79% | 24 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.02% | 2.60% | 43 bp |
HKD 4Y Swap Rate | 3.02% | 2.98% | 4 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.66% | 67 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.84% | 49 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 3.04% | 29 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.86% | 2.66% | 20 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.86% | 2.84% | 2 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.86% | 3.04% | 18 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.68% | 2.66% | 2 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.68% | 2.84% | 16 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 2.68% | 3.04% | 36 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.06% | 2.66% | 40 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.06% | 2.84% | 22 bp |
HKD 5Y Swap Rate | 3.06% | 3.04% | 2 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.90% | 2.75% | 115 bp |
HKD 6M Swap Rate | 3.90% | 2.83% | 107 bp |
HKD 6M Swap Rate | 2.85% | 2.75% | 10 bp |
HKD 6M Swap Rate | 2.85% | 2.83% | 2 bp |
HKD 6M Swap Rate | 2.55% | 2.75% | 20 bp |
HKD 6M Swap Rate | 2.55% | 2.83% | 28 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 3.18% | 20 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 2.98% | 0 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 2.75% | 22 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.98% | 3.18% | 19 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.98% | 2.98% | 1 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.98% | 2.75% | 23 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.77% | 3.18% | 41 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.77% | 2.98% | 21 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 2.77% | 2.75% | 1 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 3.19% | 3.18% | 1 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 3.19% | 2.98% | 21 bp |
HKD 7Y Swap Rate | 3.19% | 2.75% | 43 bp |
HKD 9M Swap Rate | 3.04% | 3.05% | 0 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 2.93% | 62 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 3.17% | 38 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 3.37% | 18 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.18% | 2.93% | 24 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.18% | 3.17% | 0 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.18% | 3.37% | 20 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.94% | 2.93% | 0 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.94% | 3.17% | 23 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 2.94% | 3.37% | 44 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.38% | 2.93% | 44 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.38% | 3.17% | 21 bp |
HKD 10Y Swap Rate | 3.38% | 3.37% | 0 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.24% | 38 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.00% | 62 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.44% | 18 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.24% | 3.24% | 1 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.24% | 3.00% | 25 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.24% | 3.44% | 19 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.00% | 3.24% | 23 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.00% | 3.00% | 0 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.00% | 3.44% | 44 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.44% | 3.24% | 21 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.44% | 3.00% | 44 bp |
HKD 12Y Swap Rate | 3.44% | 3.44% | 0 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.31% | 38 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.08% | 61 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.51% | 18 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.32% | 3.31% | 0 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.32% | 3.08% | 24 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.32% | 3.51% | 19 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.08% | 3.31% | 23 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.08% | 3.08% | 0 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.08% | 3.51% | 43 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.52% | 3.31% | 21 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.52% | 3.08% | 44 bp |
HKD 15Y Swap Rate | 3.52% | 3.51% | 1 bp |
Last update
Wed 14 May 13:00