| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|
| HKD 1D Swap Rate | 2.69% | 2.65% | 4 bp |
| HKD 1D Swap Rate | 3.32% | 2.65% | 67 bp |
| HKD 1W Swap Rate | 2.70% | 2.64% | 6 bp |
| HKD 1W Swap Rate | 3.30% | 2.64% | 66 bp |
| HKD 1M Swap Rate | 3.12% | 3.02% | 10 bp |
| HKD 1M Swap Rate | 3.58% | 3.02% | 56 bp |
| HKD 2M Swap Rate | 3.49% | 3.49% | 1 bp |
| HKD 2M Swap Rate | 3.73% | 3.49% | 24 bp |
| HKD 3M Swap Rate | 3.46% | 3.43% | 2 bp |
| HKD 6M Swap Rate | 3.16% | 3.38% | 22 bp |
| HKD 6M Swap Rate | 3.16% | 3.16% | 0 bp |
| HKD 6M Swap Rate | 3.39% | 3.38% | 1 bp |
| HKD 6M Swap Rate | 3.39% | 3.16% | 23 bp |
| HKD 6M Swap Rate | 3.90% | 3.38% | 52 bp |
| HKD 6M Swap Rate | 3.90% | 3.16% | 74 bp |
| HKD 9M Swap Rate | 3.06% | 3.06% | 0 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.15% | 2.92% | 23 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.15% | 3.35% | 21 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.15% | 2.94% | 21 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.15% | 3.15% | 0 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 2.89% | 2.92% | 3 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 2.89% | 3.35% | 46 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 2.89% | 2.94% | 5 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 2.89% | 3.15% | 26 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.35% | 2.92% | 43 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.35% | 3.35% | 0 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.35% | 2.94% | 41 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.35% | 3.15% | 20 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 2.94% | 2.92% | 2 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 2.94% | 3.35% | 42 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 2.94% | 2.94% | 0 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 2.94% | 3.15% | 21 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.92% | 59 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 3.35% | 15 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 2.94% | 56 bp |
| HKD 1Y Swap Rate | 3.51% | 3.15% | 36 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 2.96% | 3.17% | 21 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 2.96% | 2.73% | 23 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 2.96% | 2.97% | 1 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 2.72% | 3.17% | 45 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 2.72% | 2.73% | 1 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 2.72% | 2.97% | 25 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 3.16% | 3.17% | 1 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 3.16% | 2.73% | 43 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 3.16% | 2.97% | 19 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 3.17% | 10 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.73% | 34 bp |
| HKD 2Y Swap Rate | 3.08% | 2.97% | 10 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 2.65% | 2.67% | 2 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 2.65% | 2.93% | 28 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 2.65% | 3.13% | 48 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 2.91% | 2.67% | 24 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 2.91% | 2.93% | 2 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 2.91% | 3.13% | 22 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.67% | 66 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 2.93% | 40 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 3.33% | 3.13% | 20 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 3.11% | 2.67% | 44 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 3.11% | 2.93% | 18 bp |
| HKD 3Y Swap Rate | 3.11% | 3.13% | 2 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 3.12% | 3.13% | 1 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 3.12% | 2.93% | 19 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 3.12% | 2.67% | 45 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 2.66% | 3.13% | 47 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 2.66% | 2.93% | 27 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 2.66% | 2.67% | 1 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 2.92% | 3.13% | 21 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 2.92% | 2.93% | 1 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 2.92% | 2.67% | 25 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 3.13% | 18 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.93% | 38 bp |
| HKD 4Y Swap Rate | 3.31% | 2.67% | 64 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 2.68% | 3.17% | 48 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 2.68% | 2.69% | 1 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 2.68% | 2.97% | 28 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 3.15% | 3.17% | 2 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 3.15% | 2.69% | 46 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 3.15% | 2.97% | 19 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 2.95% | 3.17% | 21 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 2.95% | 2.69% | 26 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 2.95% | 2.97% | 1 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 3.17% | 17 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.69% | 64 bp |
| HKD 5Y Swap Rate | 3.33% | 2.97% | 37 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 3.04% | 3.06% | 2 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 3.04% | 3.25% | 21 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 3.04% | 2.79% | 25 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 3.24% | 3.06% | 19 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 3.24% | 3.25% | 1 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 3.24% | 2.79% | 45 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 2.78% | 3.06% | 28 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 2.78% | 3.25% | 48 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 2.78% | 2.79% | 2 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 3.06% | 8 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 3.25% | 28 bp |
| HKD 7Y Swap Rate | 2.97% | 2.79% | 18 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 2.93% | 3.42% | 48 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 2.93% | 3.22% | 28 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 2.93% | 2.98% | 5 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.39% | 3.42% | 2 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.39% | 3.22% | 18 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.39% | 2.98% | 41 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.19% | 3.42% | 23 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.19% | 3.22% | 2 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.19% | 2.98% | 21 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 3.42% | 14 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 3.22% | 34 bp |
| HKD 10Y Swap Rate | 3.55% | 2.98% | 57 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.07% | 3.50% | 43 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.07% | 3.30% | 23 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.07% | 3.10% | 3 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.28% | 3.50% | 22 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.28% | 3.30% | 2 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.28% | 3.10% | 18 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.48% | 3.50% | 2 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.48% | 3.30% | 18 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.48% | 3.10% | 38 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.50% | 11 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.30% | 31 bp |
| HKD 12Y Swap Rate | 3.62% | 3.10% | 51 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.37% | 3.58% | 21 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.37% | 3.38% | 1 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.37% | 3.18% | 19 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.57% | 3.58% | 1 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.57% | 3.38% | 19 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.57% | 3.18% | 39 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.17% | 3.58% | 42 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.17% | 3.38% | 22 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.17% | 3.18% | 2 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.58% | 10 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.38% | 31 bp |
| HKD 15Y Swap Rate | 3.69% | 3.18% | 50 bp |
Last updateWed 12 November