Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|
AUD 1M Swap Rate | 3.51% | 3.51% | 0 bp |
AUD 1M Swap Rate | 4.07% | 3.51% | 56 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.48% | 3.47% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.48% | 3.56% | 9 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.57% | 3.47% | 10 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.57% | 3.56% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.47% | 41 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.56% | 31 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.77% | 3.42% | 34 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.77% | 3.73% | 3 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.45% | 3.42% | 3 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.45% | 3.73% | 28 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.42% | 19 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.73% | 12 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.63% | 3.33% | 30 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.63% | 3.70% | 8 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.33% | 5 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.70% | 43 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.24% | 3.33% | 8 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.24% | 3.70% | 46 bp |
AUD 13M Swap Rate | 3.39% | 3.51% | 12 bp |
AUD 16M Swap Rate | 3.28% | 3.40% | 12 bp |
AUD 19M Swap Rate | 3.25% | 3.36% | 11 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.24% | 3.67% | 43 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.24% | 3.42% | 18 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.24% | 3.31% | 8 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.34% | 3.67% | 33 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.34% | 3.42% | 8 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.34% | 3.31% | 3 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.59% | 3.67% | 7 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.59% | 3.42% | 17 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.59% | 3.31% | 28 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.67% | 53 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.42% | 28 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.31% | 18 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.30% | 3.71% | 41 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.30% | 3.47% | 17 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.30% | 3.37% | 7 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.40% | 3.71% | 31 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.40% | 3.47% | 7 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.40% | 3.37% | 3 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.64% | 3.71% | 7 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.64% | 3.47% | 17 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.64% | 3.37% | 27 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.71% | 53 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.47% | 29 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.37% | 19 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.69% | 3.76% | 7 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.69% | 3.46% | 23 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.69% | 3.53% | 16 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.46% | 3.76% | 29 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.46% | 3.46% | 1 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.46% | 3.53% | 7 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.76% | 37 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.46% | 7 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.53% | 15 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.76% | 47 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.46% | 16 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.53% | 24 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.77% | 3.54% | 23 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.77% | 3.62% | 15 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.77% | 3.84% | 7 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.47% | 3.54% | 7 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.47% | 3.62% | 15 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.47% | 3.84% | 36 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.55% | 3.54% | 1 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.55% | 3.62% | 7 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.55% | 3.84% | 29 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.54% | 13 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.62% | 21 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.84% | 42 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.75% | 3.81% | 7 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.75% | 3.73% | 2 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.75% | 4.01% | 26 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.81% | 15 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.73% | 7 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 4.01% | 34 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.95% | 3.81% | 13 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.95% | 3.73% | 21 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.95% | 4.01% | 6 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.81% | 14 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.73% | 6 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 4.01% | 34 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.00% | 4.22% | 23 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.00% | 4.06% | 6 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.00% | 3.98% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.92% | 4.22% | 31 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.92% | 4.06% | 14 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.92% | 3.98% | 6 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.17% | 4.22% | 6 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.17% | 4.06% | 11 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.17% | 3.98% | 19 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.22% | 27 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.06% | 11 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.98% | 3 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.11% | 4.33% | 22 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.11% | 4.10% | 2 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.11% | 4.17% | 6 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.28% | 4.33% | 6 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.28% | 4.10% | 18 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.28% | 4.17% | 10 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.04% | 4.33% | 29 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.04% | 4.10% | 6 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.04% | 4.17% | 13 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.33% | 26 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.10% | 2 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.17% | 10 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.17% | 4.22% | 6 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.17% | 4.29% | 13 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.17% | 4.44% | 28 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.39% | 4.22% | 17 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.39% | 4.29% | 10 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.39% | 4.44% | 5 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.24% | 4.22% | 1 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.24% | 4.29% | 6 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.24% | 4.44% | 21 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.22% | 3 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.29% | 10 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.44% | 25 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.49% | 4.32% | 17 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.49% | 4.54% | 5 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.49% | 4.39% | 10 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.34% | 4.32% | 2 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.34% | 4.54% | 20 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.34% | 4.39% | 5 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.32% | 5 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.54% | 27 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.39% | 12 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.32% | 5 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.54% | 27 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.39% | 12 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.28% | 4.54% | 27 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.28% | 4.39% | 11 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.28% | 4.32% | 5 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.50% | 4.54% | 5 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.50% | 4.39% | 11 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.50% | 4.32% | 17 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.34% | 4.54% | 20 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.34% | 4.39% | 5 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.34% | 4.32% | 1 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.54% | 30 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.39% | 14 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.32% | 8 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.31% | 4.51% | 21 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.31% | 4.35% | 5 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.31% | 4.29% | 2 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.25% | 4.51% | 27 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.25% | 4.35% | 11 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.25% | 4.29% | 5 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.47% | 4.51% | 4 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.47% | 4.35% | 12 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.47% | 4.29% | 18 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.51% | 33 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.35% | 17 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.29% | 10 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.17% | 4.23% | 6 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.17% | 4.29% | 12 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.17% | 4.45% | 28 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.23% | 4.23% | 0 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.23% | 4.29% | 6 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.23% | 4.45% | 22 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.40% | 4.23% | 17 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.40% | 4.29% | 11 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.40% | 4.45% | 5 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.23% | 25 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.29% | 31 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.45% | 47 bp |
Last updateThu 16 October