| Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
|---|
| AUD 1M Swap Rate | 3.55% | 3.55% | 0 bp |
| AUD 1M Swap Rate | 4.07% | 3.55% | 52 bp |
| AUD 3M Swap Rate | 3.55% | 3.56% | 0 bp |
| AUD 3M Swap Rate | 3.55% | 3.64% | 9 bp |
| AUD 3M Swap Rate | 3.64% | 3.56% | 9 bp |
| AUD 3M Swap Rate | 3.64% | 3.64% | 0 bp |
| AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.56% | 32 bp |
| AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.64% | 23 bp |
| AUD 6M Swap Rate | 3.53% | 3.53% | 0 bp |
| AUD 6M Swap Rate | 3.53% | 3.87% | 34 bp |
| AUD 6M Swap Rate | 3.88% | 3.53% | 34 bp |
| AUD 6M Swap Rate | 3.88% | 3.87% | 1 bp |
| AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.53% | 7 bp |
| AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.87% | 26 bp |
| AUD 1Y Swap Rate | 3.83% | 3.44% | 39 bp |
| AUD 1Y Swap Rate | 3.83% | 3.82% | 1 bp |
| AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.44% | 16 bp |
| AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.82% | 54 bp |
| AUD 1Y Swap Rate | 3.44% | 3.44% | 0 bp |
| AUD 1Y Swap Rate | 3.44% | 3.82% | 38 bp |
| AUD 13M Swap Rate | 3.62% | 3.61% | 1 bp |
| AUD 16M Swap Rate | 3.54% | 3.53% | 1 bp |
| AUD 19M Swap Rate | 3.50% | 3.48% | 2 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.56% | 3.44% | 12 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.56% | 3.54% | 1 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.56% | 3.80% | 24 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.81% | 3.44% | 37 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.81% | 3.54% | 27 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.81% | 3.80% | 1 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.45% | 3.44% | 1 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.45% | 3.54% | 9 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.45% | 3.80% | 35 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.44% | 30 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.54% | 41 bp |
| AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.80% | 66 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.86% | 3.50% | 36 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.86% | 3.60% | 26 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.86% | 3.85% | 1 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.50% | 3.50% | 1 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.50% | 3.60% | 10 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.50% | 3.85% | 34 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.61% | 3.50% | 11 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.61% | 3.60% | 1 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.61% | 3.85% | 24 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.50% | 32 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.60% | 43 bp |
| AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.85% | 67 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.91% | 3.58% | 33 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.91% | 3.66% | 25 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.91% | 3.90% | 1 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.68% | 3.58% | 9 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.68% | 3.66% | 1 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.68% | 3.90% | 22 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.59% | 3.58% | 1 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.59% | 3.66% | 7 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.59% | 3.90% | 30 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.58% | 29 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.66% | 37 bp |
| AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.90% | 60 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.76% | 3.66% | 9 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.76% | 3.74% | 1 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.76% | 3.97% | 21 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.98% | 3.66% | 32 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.98% | 3.74% | 24 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.98% | 3.97% | 1 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.68% | 3.66% | 1 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.68% | 3.74% | 7 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.68% | 3.97% | 29 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.66% | 25 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.74% | 33 bp |
| AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.97% | 55 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.86% | 3.84% | 2 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.86% | 3.92% | 7 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.86% | 4.13% | 27 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 4.14% | 3.84% | 30 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 4.14% | 3.92% | 22 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 4.14% | 4.13% | 2 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.94% | 3.84% | 10 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.94% | 3.92% | 2 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.94% | 4.13% | 18 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.84% | 17 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.92% | 25 bp |
| AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 4.13% | 45 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.09% | 4.07% | 2 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.09% | 4.15% | 6 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.09% | 4.33% | 24 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.17% | 4.07% | 10 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.17% | 4.15% | 2 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.17% | 4.33% | 16 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.35% | 4.07% | 28 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.35% | 4.15% | 20 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 4.35% | 4.33% | 2 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.07% | 12 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.15% | 20 bp |
| AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.33% | 38 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.45% | 4.19% | 27 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.45% | 4.26% | 19 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.45% | 4.43% | 2 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.28% | 4.19% | 10 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.28% | 4.26% | 2 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.28% | 4.43% | 15 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.21% | 4.19% | 2 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.21% | 4.26% | 5 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.21% | 4.43% | 22 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.19% | 11 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.26% | 19 bp |
| AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.43% | 36 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.39% | 4.30% | 9 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.39% | 4.37% | 2 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.39% | 4.54% | 14 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.56% | 4.30% | 25 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.56% | 4.37% | 18 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.56% | 4.54% | 2 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.32% | 4.30% | 2 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.32% | 4.37% | 5 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.32% | 4.54% | 21 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.30% | 11 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.37% | 18 bp |
| AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.54% | 35 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.41% | 4.39% | 2 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.41% | 4.46% | 5 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.41% | 4.62% | 21 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.48% | 4.39% | 9 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.48% | 4.46% | 2 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.48% | 4.62% | 14 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.64% | 4.39% | 25 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.64% | 4.46% | 18 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.64% | 4.62% | 2 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.39% | 12 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.46% | 19 bp |
| AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.62% | 35 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.64% | 4.39% | 25 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.64% | 4.45% | 19 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.64% | 4.62% | 3 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.41% | 4.39% | 2 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.41% | 4.45% | 4 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.41% | 4.62% | 20 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.48% | 4.39% | 9 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.48% | 4.45% | 2 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.48% | 4.62% | 14 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.39% | 15 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.45% | 21 bp |
| AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.62% | 38 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.38% | 4.36% | 2 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.38% | 4.42% | 4 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.38% | 4.59% | 21 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.44% | 4.36% | 9 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.44% | 4.42% | 2 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.44% | 4.59% | 15 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.61% | 4.36% | 26 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.61% | 4.42% | 20 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.61% | 4.59% | 3 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.36% | 17 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.42% | 23 bp |
| AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.59% | 40 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.33% | 4.30% | 3 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.33% | 4.36% | 3 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.33% | 4.53% | 20 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.39% | 4.30% | 9 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.39% | 4.36% | 3 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.39% | 4.53% | 14 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.56% | 4.30% | 27 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.56% | 4.36% | 20 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 4.56% | 4.53% | 3 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.30% | 31 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.36% | 38 bp |
| AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.53% | 55 bp |
Last updateThu 6 November