Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
AUD 1M Swap Rate | 3.54% | 3.55% | 1 bp |
AUD 1M Swap Rate | 4.07% | 3.55% | 52 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.58% | 3.50% | 8 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.58% | 3.59% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.49% | 3.50% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.49% | 3.59% | 10 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.50% | 38 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.59% | 29 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.70% | 3.38% | 32 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.70% | 3.69% | 1 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.39% | 3.38% | 0 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.39% | 3.69% | 31 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.38% | 23 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.69% | 8 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.64% | 3.25% | 39 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.64% | 3.64% | 0 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.25% | 3 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.64% | 36 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.25% | 3.25% | 0 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.25% | 3.64% | 39 bp |
AUD 13M Swap Rate | 3.37% | 3.36% | 1 bp |
AUD 16M Swap Rate | 3.28% | 3.27% | 1 bp |
AUD 19M Swap Rate | 3.25% | 3.23% | 2 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.23% | 3.58% | 35 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.23% | 3.33% | 9 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.23% | 3.23% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.33% | 3.58% | 25 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.33% | 3.33% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.33% | 3.23% | 11 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.59% | 3.58% | 0 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.59% | 3.33% | 26 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.59% | 3.23% | 36 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.58% | 45 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.33% | 19 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.23% | 9 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.62% | 3.62% | 1 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.62% | 3.38% | 25 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.62% | 3.28% | 34 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.29% | 3.62% | 33 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.29% | 3.38% | 9 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.29% | 3.28% | 1 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.39% | 3.62% | 23 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.39% | 3.38% | 1 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.39% | 3.28% | 11 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.62% | 44 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.38% | 20 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.28% | 10 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.47% | 3.67% | 20 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.47% | 3.37% | 10 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.47% | 3.44% | 2 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.69% | 3.67% | 2 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.69% | 3.37% | 32 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.69% | 3.44% | 25 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.67% | 28 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.37% | 2 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.44% | 5 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.67% | 38 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.37% | 7 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.44% | 15 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.49% | 3.74% | 25 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.49% | 3.45% | 4 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.49% | 3.53% | 4 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.57% | 3.74% | 17 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.57% | 3.45% | 11 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.57% | 3.53% | 4 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.78% | 3.74% | 4 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.78% | 3.45% | 33 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.78% | 3.53% | 25 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.74% | 33 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.45% | 4 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.53% | 11 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.69% | 3.73% | 4 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.69% | 3.64% | 4 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.69% | 3.92% | 23 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.77% | 3.73% | 4 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.77% | 3.64% | 12 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.77% | 3.92% | 15 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.96% | 3.73% | 23 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.96% | 3.64% | 31 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.96% | 3.92% | 4 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.73% | 5 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.64% | 3 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.92% | 24 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.13% | 19 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.96% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.89% | 6 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.19% | 4.13% | 6 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.19% | 3.96% | 23 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.19% | 3.89% | 30 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.03% | 4.13% | 11 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.03% | 3.96% | 6 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.03% | 3.89% | 14 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.13% | 18 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.96% | 1 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.89% | 6 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.08% | 2 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.24% | 17 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.01% | 6 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.30% | 4.08% | 21 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.30% | 4.24% | 5 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.30% | 4.01% | 29 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.14% | 4.08% | 6 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.14% | 4.24% | 10 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.14% | 4.01% | 13 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.08% | 1 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.24% | 17 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.01% | 6 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.26% | 4.35% | 9 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.26% | 4.20% | 6 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.26% | 4.13% | 13 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.20% | 4.35% | 16 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.20% | 4.20% | 1 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.20% | 4.13% | 6 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.41% | 4.35% | 6 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.41% | 4.20% | 21 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.41% | 4.13% | 28 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.35% | 16 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.20% | 1 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.13% | 6 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.36% | 4.29% | 7 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.36% | 4.23% | 14 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.36% | 4.45% | 8 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.30% | 4.29% | 1 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.30% | 4.23% | 7 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.30% | 4.45% | 15 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.51% | 4.29% | 22 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.51% | 4.23% | 29 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.51% | 4.45% | 7 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.29% | 2 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.23% | 4 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.45% | 18 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.36% | 4.29% | 7 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.36% | 4.23% | 13 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.36% | 4.45% | 9 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.30% | 4.29% | 1 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.30% | 4.23% | 7 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.30% | 4.45% | 15 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.51% | 4.29% | 23 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.51% | 4.23% | 29 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.51% | 4.45% | 7 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.29% | 4 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.23% | 2 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.45% | 20 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.48% | 4.42% | 6 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.48% | 4.25% | 22 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.48% | 4.19% | 29 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.26% | 4.42% | 16 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.26% | 4.25% | 1 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.26% | 4.19% | 7 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.32% | 4.42% | 10 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.32% | 4.25% | 7 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.32% | 4.19% | 13 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.42% | 23 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.25% | 7 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.19% | 1 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.20% | 4.13% | 7 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.20% | 4.19% | 1 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.20% | 4.35% | 15 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.42% | 4.13% | 29 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.42% | 4.19% | 23 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.42% | 4.35% | 7 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.26% | 4.13% | 13 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.26% | 4.19% | 7 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.26% | 4.35% | 9 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.13% | 15 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.19% | 21 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.35% | 37 bp |
Last update
Mon 15 September 13:00