Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
AUD 1M Swap Rate | 4.07% | 3.67% | 40 bp |
AUD 1M Swap Rate | 3.64% | 3.67% | 3 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.10% | 17 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.54% | 27 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.11% | 3.10% | 0 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.11% | 3.54% | 44 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.55% | 3.10% | 45 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.55% | 3.54% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.14% | 0 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.40% | 27 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.03% | 10 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.04% | 3.14% | 10 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.04% | 3.40% | 37 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.04% | 3.03% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.15% | 3.14% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.15% | 3.40% | 26 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.15% | 3.03% | 11 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.41% | 3.14% | 27 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.41% | 3.40% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.41% | 3.03% | 38 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.62% | 25 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.50% | 37 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.49% | 3.62% | 13 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.49% | 3.50% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.61% | 3.62% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.61% | 3.50% | 11 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.43% | 25 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.09% | 9 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.19% | 1 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.10% | 3.43% | 33 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.10% | 3.09% | 2 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.10% | 3.19% | 8 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.20% | 3.43% | 22 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.20% | 3.09% | 12 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.20% | 3.19% | 2 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.45% | 3.43% | 2 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.45% | 3.09% | 36 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.45% | 3.19% | 26 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.19% | 11 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.49% | 19 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.26% | 3 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.21% | 3.19% | 2 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.21% | 3.49% | 28 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.21% | 3.26% | 6 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.28% | 3.19% | 9 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.28% | 3.49% | 20 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.28% | 3.26% | 2 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.51% | 3.19% | 32 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.51% | 3.49% | 2 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.51% | 3.26% | 24 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.37% | 4 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.30% | 12 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.58% | 17 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.31% | 3.37% | 6 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.31% | 3.30% | 2 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.31% | 3.58% | 27 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.39% | 3.37% | 2 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.39% | 3.30% | 9 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.39% | 3.58% | 19 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.60% | 3.37% | 23 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.60% | 3.30% | 30 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.60% | 3.58% | 2 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.76% | 15 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.35% | 25 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.36% | 3.76% | 40 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.36% | 3.35% | 1 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.77% | 3.76% | 1 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.77% | 3.35% | 42 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.61% | 6 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.79% | 12 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.53% | 14 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.55% | 3.61% | 6 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.55% | 3.79% | 24 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.55% | 3.53% | 2 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.63% | 3.61% | 2 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.63% | 3.79% | 16 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.63% | 3.53% | 10 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.81% | 3.61% | 20 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.81% | 3.79% | 2 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.81% | 3.53% | 28 bp |
AUD 10M Swap Rate | 3.31% | 3.30% | 1 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.80% | 15 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.03% | 8 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.88% | 7 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.82% | 3.80% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.82% | 4.03% | 21 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.82% | 3.88% | 5 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.90% | 3.80% | 10 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.90% | 4.03% | 14 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.90% | 3.88% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.06% | 3.80% | 26 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.06% | 4.03% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.06% | 3.88% | 18 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.00% | 7 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.15% | 7 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 3.93% | 14 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 3.95% | 4.00% | 5 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 3.95% | 4.15% | 19 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 3.95% | 3.93% | 2 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.03% | 4.00% | 2 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.03% | 4.15% | 12 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.03% | 3.93% | 9 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.17% | 4.00% | 17 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.17% | 4.15% | 3 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.17% | 3.93% | 24 bp |
AUD 13M Swap Rate | 3.08% | 3.07% | 1 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.12% | 7 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.26% | 7 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.06% | 14 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.08% | 4.12% | 4 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.08% | 4.26% | 18 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.08% | 4.06% | 2 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.14% | 4.12% | 2 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.14% | 4.26% | 12 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.14% | 4.06% | 9 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.29% | 4.12% | 17 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.29% | 4.26% | 2 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.29% | 4.06% | 23 bp |
AUD 16M Swap Rate | 2.99% | 2.99% | 0 bp |
AUD 19M Swap Rate | 2.98% | 2.98% | 0 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.21% | 6 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.15% | 12 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.35% | 8 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.17% | 4.21% | 4 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.17% | 4.15% | 2 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.17% | 4.35% | 18 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.23% | 4.21% | 2 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.23% | 4.15% | 8 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.23% | 4.35% | 12 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.37% | 4.21% | 16 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.37% | 4.15% | 23 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.37% | 4.35% | 2 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.14% | 11 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.19% | 5 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.34% | 9 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.16% | 4.14% | 3 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.16% | 4.19% | 3 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.16% | 4.34% | 18 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.22% | 4.14% | 8 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.22% | 4.19% | 3 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.22% | 4.34% | 12 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.36% | 4.14% | 23 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.36% | 4.19% | 17 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.36% | 4.34% | 3 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.30% | 11 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.15% | 3 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.10% | 9 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.12% | 4.30% | 18 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.12% | 4.15% | 4 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.12% | 4.10% | 2 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.18% | 4.30% | 12 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.18% | 4.15% | 2 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.18% | 4.10% | 8 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.32% | 4.30% | 2 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.32% | 4.15% | 17 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.32% | 4.10% | 23 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 3.95% | 3 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 3.89% | 9 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.10% | 11 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.91% | 3.95% | 4 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.91% | 3.89% | 2 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.91% | 4.10% | 19 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.97% | 3.95% | 2 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.97% | 3.89% | 8 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.97% | 4.10% | 13 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.11% | 3.95% | 16 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.11% | 3.89% | 22 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.11% | 4.10% | 2 bp |
Last update
Fri 27 June 13:00