Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
AUD 1M Swap Rate | 4.07% | 3.79% | 27 bp |
AUD 1M Swap Rate | 3.79% | 3.79% | 0 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.28% | 0 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.67% | 39 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.28% | 0 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.67% | 38 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.66% | 3.28% | 38 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.66% | 3.67% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.21% | 8 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.30% | 16 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.54% | 41 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.23% | 3.21% | 2 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.23% | 3.30% | 7 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.23% | 3.54% | 32 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.31% | 3.21% | 10 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.31% | 3.30% | 2 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.31% | 3.54% | 23 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.55% | 3.21% | 34 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.55% | 3.30% | 26 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.55% | 3.54% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.74% | 13 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.65% | 23 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.63% | 3.74% | 11 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.63% | 3.65% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.73% | 3.74% | 2 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.73% | 3.65% | 8 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.57% | 39 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.25% | 8 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.34% | 16 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.29% | 3.57% | 28 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.29% | 3.25% | 3 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.29% | 3.34% | 5 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.37% | 3.57% | 20 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.37% | 3.25% | 12 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.37% | 3.34% | 3 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.60% | 3.57% | 3 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.60% | 3.25% | 34 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.60% | 3.34% | 26 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.42% | 13 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.36% | 7 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.63% | 34 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.42% | 3 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.36% | 4 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.39% | 3.63% | 24 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.46% | 3.42% | 4 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.46% | 3.36% | 10 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.46% | 3.63% | 17 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.67% | 3.42% | 25 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.67% | 3.36% | 31 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.67% | 3.63% | 3 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.46% | 5 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.53% | 12 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.73% | 32 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.50% | 3.46% | 4 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.50% | 3.53% | 3 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.50% | 3.73% | 23 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.57% | 3.46% | 10 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.57% | 3.53% | 4 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.57% | 3.73% | 16 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.76% | 3.46% | 30 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.76% | 3.53% | 23 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.76% | 3.73% | 3 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.83% | 22 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.51% | 10 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.51% | 3.83% | 32 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.51% | 3.51% | 1 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.80% | 3.83% | 3 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.80% | 3.51% | 30 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.76% | 9 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.69% | 2 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.94% | 27 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.73% | 3.76% | 3 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.73% | 3.69% | 4 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.73% | 3.94% | 21 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.80% | 3.76% | 4 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.80% | 3.69% | 11 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.80% | 3.94% | 14 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.98% | 3.76% | 21 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.98% | 3.69% | 28 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.98% | 3.94% | 4 bp |
AUD 10M Swap Rate | 3.53% | 3.53% | 0 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.19% | 24 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.03% | 8 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.96% | 1 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.00% | 4.19% | 18 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.00% | 4.03% | 3 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.00% | 3.96% | 4 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.07% | 4.19% | 11 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.07% | 4.03% | 4 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.07% | 3.96% | 11 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.23% | 4.19% | 4 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.23% | 4.03% | 19 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.23% | 3.96% | 26 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.31% | 23 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.10% | 3 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.16% | 9 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.14% | 4.31% | 17 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.14% | 4.10% | 4 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.14% | 4.16% | 2 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.20% | 4.31% | 10 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.20% | 4.10% | 10 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.20% | 4.16% | 4 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.35% | 4.31% | 4 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.35% | 4.10% | 25 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.35% | 4.16% | 18 bp |
AUD 13M Swap Rate | 3.27% | 3.26% | 1 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.43% | 24 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.29% | 10 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.23% | 4 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.27% | 4.43% | 15 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.27% | 4.29% | 2 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.27% | 4.23% | 4 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.33% | 4.43% | 10 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.33% | 4.29% | 4 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.33% | 4.23% | 10 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.47% | 4.43% | 4 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.47% | 4.29% | 18 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.47% | 4.23% | 24 bp |
AUD 16M Swap Rate | 3.17% | 3.16% | 1 bp |
AUD 19M Swap Rate | 3.16% | 3.14% | 2 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.38% | 11 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.33% | 6 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.52% | 25 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.37% | 4.38% | 1 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.37% | 4.33% | 4 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.37% | 4.52% | 15 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.43% | 4.38% | 4 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.43% | 4.33% | 10 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.43% | 4.52% | 9 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.56% | 4.38% | 18 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.56% | 4.33% | 23 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.56% | 4.52% | 4 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.51% | 26 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.37% | 13 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.32% | 8 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.37% | 4.51% | 14 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.37% | 4.37% | 0 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.37% | 4.32% | 5 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.42% | 4.51% | 9 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.42% | 4.37% | 5 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.42% | 4.32% | 10 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.55% | 4.51% | 5 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.55% | 4.37% | 18 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.55% | 4.32% | 23 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.33% | 15 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.28% | 10 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.47% | 29 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.34% | 4.33% | 0 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.34% | 4.28% | 5 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.34% | 4.47% | 14 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.39% | 4.33% | 5 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.39% | 4.28% | 10 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.39% | 4.47% | 9 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.52% | 4.33% | 19 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.52% | 4.28% | 24 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.52% | 4.47% | 5 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.27% | 29 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.08% | 10 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.13% | 15 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.14% | 4.27% | 13 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.14% | 4.08% | 5 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.14% | 4.13% | 0 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.19% | 4.27% | 8 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.19% | 4.08% | 10 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.19% | 4.13% | 5 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.32% | 4.27% | 5 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.32% | 4.08% | 24 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.32% | 4.13% | 19 bp |
Last update
Fri 11 July 13:00