Tenor | Rate | 1 day ago | 1d change |
---|---|---|---|
AUD 1M Swap Rate | 4.07% | 3.61% | 46 bp |
AUD 1M Swap Rate | 3.58% | 3.61% | 3 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.12% | 16 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.28% | 3.57% | 29 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.14% | 3.12% | 2 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.14% | 3.57% | 43 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.58% | 3.12% | 46 bp |
AUD 1Y Swap Rate | 3.58% | 3.57% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.45% | 32 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.08% | 6 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.14% | 3.18% | 5 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.08% | 3.45% | 37 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.08% | 3.08% | 1 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.08% | 3.18% | 10 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.18% | 3.45% | 27 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.18% | 3.08% | 10 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.18% | 3.18% | 0 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.45% | 3.45% | 0 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.45% | 3.08% | 37 bp |
AUD 2Y Swap Rate | 3.45% | 3.18% | 27 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.58% | 30 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.87% | 3.47% | 41 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.47% | 3.58% | 10 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.47% | 3.47% | 1 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.58% | 3.58% | 0 bp |
AUD 3M Swap Rate | 3.58% | 3.47% | 11 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.46% | 28 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.22% | 4 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.18% | 3.12% | 5 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.15% | 3.46% | 31 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.15% | 3.22% | 7 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.15% | 3.12% | 3 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.24% | 3.46% | 22 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.24% | 3.22% | 2 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.24% | 3.12% | 12 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.48% | 3.46% | 2 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.48% | 3.22% | 26 bp |
AUD 3Y Swap Rate | 3.48% | 3.12% | 36 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.23% | 6 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.52% | 23 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.29% | 3.30% | 1 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.26% | 3.23% | 3 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.26% | 3.52% | 26 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.26% | 3.30% | 4 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.32% | 3.23% | 9 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.32% | 3.52% | 20 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.32% | 3.30% | 2 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.55% | 3.23% | 31 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.55% | 3.52% | 2 bp |
AUD 4Y Swap Rate | 3.55% | 3.30% | 25 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.63% | 21 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.42% | 1 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.41% | 3.35% | 6 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.37% | 3.63% | 26 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.37% | 3.42% | 5 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.37% | 3.35% | 2 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.43% | 3.63% | 19 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.43% | 3.42% | 1 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.43% | 3.35% | 8 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.64% | 3.63% | 2 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.64% | 3.42% | 22 bp |
AUD 5Y Swap Rate | 3.64% | 3.35% | 29 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.36% | 25 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.61% | 3.77% | 16 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.35% | 3.36% | 1 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.35% | 3.77% | 42 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.77% | 3.36% | 41 bp |
AUD 6M Swap Rate | 3.77% | 3.77% | 0 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.57% | 10 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.83% | 15 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.64% | 3 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.60% | 3.57% | 3 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.60% | 3.83% | 22 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.60% | 3.64% | 4 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.57% | 10 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.83% | 15 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.67% | 3.64% | 3 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.86% | 3.57% | 29 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.86% | 3.83% | 3 bp |
AUD 7Y Swap Rate | 3.86% | 3.64% | 22 bp |
AUD 10M Swap Rate | 3.35% | 3.35% | 0 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.09% | 13 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.86% | 9 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.93% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.88% | 4.09% | 21 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.88% | 3.86% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.88% | 3.93% | 5 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 4.09% | 14 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.86% | 9 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 3.95% | 3.93% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.11% | 4.09% | 2 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.11% | 3.86% | 25 bp |
AUD 10Y Swap Rate | 4.11% | 3.93% | 18 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 3.98% | 9 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.19% | 12 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.07% | 4.04% | 3 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.02% | 3.98% | 4 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.02% | 4.19% | 18 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.02% | 4.04% | 3 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.08% | 3.98% | 10 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.08% | 4.19% | 11 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.08% | 4.04% | 3 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.23% | 3.98% | 25 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.23% | 4.19% | 4 bp |
AUD 12Y Swap Rate | 4.23% | 4.04% | 18 bp |
AUD 13M Swap Rate | 3.12% | 3.12% | 0 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.11% | 8 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.31% | 12 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.19% | 4.17% | 2 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.15% | 4.11% | 4 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.15% | 4.31% | 17 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.15% | 4.17% | 2 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.20% | 4.11% | 9 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.20% | 4.31% | 11 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.20% | 4.17% | 3 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.35% | 4.11% | 24 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.35% | 4.31% | 4 bp |
AUD 15Y Swap Rate | 4.35% | 4.17% | 18 bp |
AUD 16M Swap Rate | 3.05% | 3.06% | 1 bp |
AUD 19M Swap Rate | 3.04% | 3.05% | 1 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.22% | 5 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.42% | 15 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.27% | 4.28% | 1 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.24% | 4.22% | 2 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.24% | 4.42% | 18 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.24% | 4.28% | 4 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.30% | 4.22% | 8 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.30% | 4.42% | 12 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.30% | 4.28% | 2 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.44% | 4.22% | 22 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.44% | 4.42% | 2 bp |
AUD 20Y Swap Rate | 4.44% | 4.28% | 16 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.21% | 3 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.41% | 16 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.24% | 4.27% | 2 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.23% | 4.21% | 2 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.23% | 4.41% | 17 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.23% | 4.27% | 3 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.29% | 4.21% | 7 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.29% | 4.41% | 12 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.29% | 4.27% | 2 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.43% | 4.21% | 21 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.43% | 4.41% | 2 bp |
AUD 25Y Swap Rate | 4.43% | 4.27% | 16 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.21% | 3 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.16% | 2 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.19% | 4.36% | 17 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.20% | 4.21% | 2 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.20% | 4.16% | 4 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.20% | 4.36% | 16 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.25% | 4.21% | 4 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.25% | 4.16% | 9 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.25% | 4.36% | 11 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.39% | 4.21% | 18 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.39% | 4.16% | 23 bp |
AUD 30Y Swap Rate | 4.39% | 4.36% | 4 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 3.98% | 0 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.04% | 5 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 3.98% | 4.17% | 19 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.00% | 3.98% | 2 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.00% | 4.04% | 3 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.00% | 4.17% | 17 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.05% | 3.98% | 7 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.05% | 4.04% | 2 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.05% | 4.17% | 12 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.20% | 3.98% | 21 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.20% | 4.04% | 16 bp |
AUD 40Y Swap Rate | 4.20% | 4.17% | 2 bp |
Last update
Mon 7 July 13:00