| Date | SOFR | 30-Day Average SOFR | 90-Day Average SOFR | 180-Day Average SOFR | 360-Day Average SOFR |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.64000% | 3.70834% | 3.95097% | 4.15789% | 4.31193% | |
| 3.64000% | 3.71871% | 3.96813% | 4.16974% | 4.31753% | |
| 3.64000% | 3.72841% | 3.97383% | 4.17354% | 4.31941% | |
| 3.65000% | 3.73844% | 3.97922% | 4.17728% | 4.32129% | |
| 3.66000% | 3.74747% | 3.98438% | 4.18096% | 4.32315% | |
| 3.70000% | 3.75514% | 3.98932% | 4.18448% | 4.32488% | |
| 3.75000% | 3.77354% | 4.00346% | 4.19452% | 4.32955% | |
| 3.87000% | 3.78659% | 4.01064% | 4.19996% | 4.33199% | |
| 3.71000% | 3.80030% | 4.01614% | 4.20358% | 4.33372% | |
| 3.77000% | 3.81199% | 4.02141% | 4.20716% | 4.33528% | |
| 3.76000% | 3.84341% | 4.03455% | 4.21851% | 4.34137% | |
| 3.66000% | 3.86516% | 4.04599% | 4.22678% | 4.34575% | |
| 3.66000% | 3.87419% | 4.05126% | 4.23098% | 4.34807% | |
| 3.68000% | 3.88253% | 4.05620% | 4.23484% | 4.35032% | |
| 3.66000% | 3.90829% | 4.07237% | 4.24562% | 4.35714% | |
| 3.66000% | 3.91765% | 4.07775% | 4.24919% | 4.35902% | |
| 3.69000% | 3.92802% | 4.08280% | 4.25259% | 4.36079% | |
| 3.69000% | 3.93671% | 4.09054% | 4.25594% | 4.36256% |
Last update:
Mon 12 January