| Date | SONIA | 1 Month SONIA | 3 Month SONIA | 6 Month SONIA | 12 Month SONIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72460% | 3.89159% | 3.95994% | 4.04309% | 4.30402% | |
| 3.72490% | 3.89950% | 3.96259% | 4.04582% | 4.30680% | |
| 3.72480% | 3.91192% | 3.96525% | 4.04855% | 4.30959% | |
| 3.72450% | 3.91736% | 3.96790% | 4.05398% | 4.31238% | |
| 3.72510% | 3.92316% | 3.97131% | 4.05534% | 4.31836% | |
| 3.72630% | 3.94689% | 3.97853% | 4.06219% | 4.32352% | |
| 3.72570% | 3.96397% | 3.98391% | 4.06767% | 4.32910% | |
| 3.72540% | 3.97108% | 3.98636% | 4.06914% | 4.33189% | |
| 3.72510% | 3.97857% | 3.98903% | 4.07436% | 4.33777% | |
| 3.72500% | 3.97764% | 3.98865% | 4.07862% | 4.34504% | |
| 3.72480% | 3.97774% | 3.98856% | 4.07995% | 4.34711% | |
| 3.72310% | 3.97741% | 3.98849% | 4.08363% | 4.35221% | |
| 3.72360% | 3.97680% | 3.98825% | 4.08527% | 4.35541% | |
| 3.72640% | 3.97662% | 3.98816% | 4.08660% | 4.35748% | |
| 3.97490% | 3.97645% | 3.98808% | 4.08792% | 4.35956% | |
| 3.97480% | 3.97665% | 3.98799% | 4.08925% | 4.36163% |
Last update:
Fri 9 January