| Date | SONIA | 1 Month SONIA | 3 Month SONIA | 6 Month SONIA | 12 Month SONIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.72950% | 3.73441% | 3.74412% | 3.87025% | 4.09042% | |
| 3.72940% | 3.73433% | 3.74389% | 3.87158% | 4.09249% | |
| 3.72870% | 3.73452% | 3.74387% | 3.87292% | 4.09456% | |
| 3.72940% | 3.73433% | 3.74383% | 3.87426% | 4.09663% | |
| 3.73000% | 3.73425% | 3.74368% | 3.88096% | 4.10702% | |
| 3.72970% | 3.73458% | 3.74377% | 3.88230% | 4.10910% | |
| 3.72960% | 3.73443% | 3.74357% | 3.88365% | 4.11118% | |
| 3.72810% | 3.73427% | 3.74353% | 3.88412% | 4.11612% | |
| 3.72840% | 3.73379% | 3.75750% | 3.88901% | 4.11949% | |
| 3.72820% | 3.73373% | 3.75742% | 3.88950% | 4.12156% | |
| 3.72780% | 3.73366% | 3.75734% | 3.89083% | 4.12363% | |
| 3.72740% | 3.73361% | 3.75727% | 3.89218% | 4.12569% | |
| 3.72740% | 3.73356% | 3.76003% | 3.89352% | 4.13055% | |
| 3.72810% | 3.73326% | 3.77093% | 3.89834% | 4.13397% | |
| 3.72940% | 3.73319% | 3.77101% | 3.89888% | 4.13604% | |
| 3.72960% | 3.73311% | 3.77376% | 3.90021% | 4.13811% | |
| 3.72900% | 3.73302% | 3.77651% | 3.90155% | 4.14018% | |
| 3.72890% | 3.73293% | 3.77926% | 3.90289% | 4.14495% |
Last update:
Fri 10 April